Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 2N DE-MEO GUIDO | 8 2N LEKA ELIS | 0 - 1 |
| 2 | 7 2N LAMBERTI VALERIO | 4 2N DI-LIZIA ANTONINO | ½ - ½ |
| 3 | 5 2N MUROLO UMBERTO | 9 1N DI-MEMMO DONATO | 1 - 0 |
| 4 | 12 2N RICCHIUTO DOMENICO | 6 1N CANGIANO FEDERICO | 0 - 1 |
| 5 | 1 1N CERASOLI MAURO | 10 2N MARZANO VINCENZO | 0 - 1 |
| 6 | 14 3N MIOZZI CARMENZO | 11 2N LELLI ANDREA | 0 - 1 |
| 7 | 2 2N CENTORAME ACHILLE | 17 2N IOVINO GIOVANNI | 1 - 0 |
| 8 | 18 NC BELLI ORAZIO | 13 3N CARGINI FABIO | 1 - 0 |
| 9 | 20 NC MARCHIONNA GAETANO | 15 3N MIRALDI CORRADO | 1 - 0 |
| 10 | 19 NC BINDO TIZIANA | 16 3N SANTILLO ALFREDO | 0 -1F |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card