Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 NC FLORIO ADRIANO | 16 NC ZAMBIANCHI LINO | 1 - 0 |
| 2 | 14 NC MESSINA SALVATORE | 18 NC MESSINA SEBASTIANO | 1 - 0 |
| 3 | 15 3N PIRRONE ANTONINO | 1 NC BERARDI PIETRO | 1 - 0 |
| 4 | 6 NC MENDITTO VITTORIO | 4 3N ESPOSITO ANGELO | 0 - 1 |
| 5 | 12 NC ATTADEMO VINCENZO | 5 NC PESCATORE LORENZO | 0 - 1 |
| 6 | 7 NC CARANNANTE BIAGIO | 13 NC GERARDI GIUSEPPE | 0 - 1 |
| 7 | 3 NC CENICCOLA MICHELE | 9 NC CARGINI MASSIMO | 1 - 0 |
| 8 | 10 NC CARUSO ROSARIO | 8 NC CARDONE PAOLO | 0 - 1 |
| 9 | 17 NC BUZZELLI GIOVANNI | 11 NC SCONCIAFURNO ORESTE | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card