Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 3N PIRRONE ANTONINO | 2 NC FLORIO ADRIANO | 1 - 0 |
| 2 | 16 NC ZAMBIANCHI LINO | 4 3N ESPOSITO ANGELO | 0 - 1 |
| 3 | 13 NC GERARDI GIUSEPPE | 14 NC MESSINA SALVATORE | 1 - 0 |
| 4 | 5 NC PESCATORE LORENZO | 18 NC MESSINA SEBASTIANO | 1 - 0 |
| 5 | 1 NC BERARDI PIETRO | 3 NC CENICCOLA MICHELE | 1 - 0 |
| 6 | 7 NC CARANNANTE BIAGIO | 6 NC MENDITTO VITTORIO | 1F- 0 |
| 7 | 8 NC CARDONE PAOLO | 12 NC ATTADEMO VINCENZO | 0 - 1 |
| 8 | 11 NC SCONCIAFURNO ORESTE | 9 NC CARGINI MASSIMO | ½ - ½ |
| 9 | 10 NC CARUSO ROSARIO | 17 NC BUZZELLI GIOVANNI | ½ - ½ |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card