10° Torneo Int.le 'Alto Sangro' - Open C

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO BucM
1 5.0 2 NC AMBROSONE Antonio 1467 1666 CB 18.00 20.00 1452 13.50
2 4.5 5 NC DI Giovanni Piero 1446 1579 AQ 19.00 21.50 1496 14.00
3 4.5 1 3N ZAMBIANCHI Lino 1491 1597 CB 18.00 18.00 1343 13.00
4 4.0 4 NC QUAGLIOTTI Christian 1458 1551 ITA 17.50 17.50 1322 12.50
5 3.0 11 NC BUZZELLI Giovanni 1266 1381 AQ 19.50 21.50 1498 14.50
6 3.0 9 NC DI LORENZO Beniamino 1338 1433 CE 18.50 18.50 1346 14.00
7 3.0 10 NC SCONCIAFURNO Oreste 1296 1346 AQ 17.00 17.00 1308 12.00
8 3.0 3 NC PETTERUTI Antonio 1464 1392 CE 16.00 16.00 1200 11.50
9 2.0 7 NC RICCI Alessio 1398 1256 CB 16.00 16.00 1197 11.00
10 0.0 6 NC BUCCI Romolo 1440 608 AQ 17.00 19.00 1429 12.50
11 0.0 8 3N MIRALDI Corrado (W) 1356 631 AQ 11.00 13.00 1324 8.00

Generated by Vega