Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 E FAGNANI ALESSANDRO | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | ½ - ½ |
| 2 | 5 D DI PRIMIO EUGENIA | 2 D BOTTEGA ANTONIO | 1 - 0 |
| 3 | 3 D REBEGGIANI ANDREA | 8 E CHIERCHIA GENNARO | 1 - 0 |
| 4 | 14 F ATTADEMO VINCENZO | 7 E DI LIZIA ANTONINO | 0 - 1 |
| 5 | 4 D PALLADINO ANDREA | 10 F TERZANO FRANCESCO | 1 - 0 |
| 6 | 18 NC FANGIO DOMENICO | 9 F CANTALUPO CORRADO | 0 - 1 |
| 7 | 12 F CAPONE FRANCO | 11 F PAGLIONE ILARIO | 1 - 0 |
| 8 | 13 F ZAMBIANCHI LINO | 15 NC CIANCONE RAFFAELE | 1 - 0 |
| 9 | 28 G DI NUCCI ELIO | 25 NC TROILO PIERFRANCO | 1 - 0 |
| 10 | 26 F MEMMO GIANMATTEO | 19 NC LALLI CARLO | 1 - 0 |
| 11 | 29 G PAGLIONE ANTONIO | 22 NC LIBERATORE DOMENICO | 0 - 1 |
| 12 | 27 G FLAMMINIO DARIO | 17 NC DI LIZIA PAOLO | 1 - 0 |
| 13 | 21 NC LIBERATORE BERNARDO | 20 NC LALLI FELICE MARCO | 0 - 1 |
| 14 | 24 NC SCIARTILLI GIOVANNI | 16 NC DI LIZIA ARIANNA | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card