[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

21°Fest.Int.le Campobasso

CAMPOBASSO - 08072005,10072005

Result at round 3

Table White Black result
1 2N SAVIANO SABATO 1N GUCCIONE DANIELE 0 - 1
2 2N BONETTA SALVATORE 3N JANIGRO MICHELANGELO 1 - 0
3 1N GIAQUINTO SERGIO 2N RUGGIERO MAURO 0 - 1
4 2N GATTI FRANCESCO 1N POPOVIC DRAGAN 0 - 1
5 2N CHIERCHIA GENNARO 2N LEKA ELIS 0 - 1
6 2N DI-BELLO NICOLò 2N DI-LIZIA ANTONINO 1 - 0
7 2N TROTTA NICOLA 2N AMODEI DIEGO 1 - 0
8 3N BOZAJ FIQIRI 2N MUSMARRA GIOVANNI 0 - 1
9 2N MARCELLI LUIGI 2N MANCUSO GEKJ 1 - 0
10 NC ZAMBIANCHI LINO 2N BRUNNO MASSIMO 0 - 1
11 2N DE-FAZIO GIOVANNI NC IAIZZO BERARDINO 1 - 0
12 1N DE-LUCIA ALFREDO NC BELLACHIOMA GIANLUCA 1 - 0
13 3N MASONE SISTO 2N VANNINI CLAUDIO 1 - 0
14 2N SPINA SERGIO 3N GALLUCCI ROBERTO 1 - 0
15 2N IMPROTA GIOVANNI 2N LUONGO ANTONIO 0 - 1
16 3N CARRETTA NUNZIO 3N PIRRONE ANTONINO 1 - 0
17 3N CARIDEO NAZZARENO 2N MAZZA DANIELE 0 - 1
18 3N MIOZZI CARMENZO 2N SALVEMINI FABIO 0 - 1
19 1N DEL-NOBILE PASQUALE NC RAMACCIATO ARNALDO 1 - 0
20 NC VAIA MASSIMILIANO 2N SOMMA ERMINIO 0 - 1
21 NC PAGLIONE ILARIO 2N IOVINO GIOVANNI 1 - 0
22 NC D'IMPERIO LUIGINO NC PELYUSHENKO VLADYSLA 0 - 1
23 NC ADINOLFI ALFREDO NC SCALABRINO SIMONE 1 - 0
24 2N MEGARO CARMINE __BYE__ 1F- 0
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]