16° Festival Internazionale - A

Campobasso - 24/07/2009, 26/07/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT BucM ARO
1 16.0 6 IM Vuelban Virgilio 2404 2661 PHI 61.00 71.00 48.00 2260.17
2 15.0 7 FM Gromovs Sergejs 2339 2433 ITA 51.00 56.00 38.00 2160.00
3 14.0 1 GM Sumets Andrey 2595 2530 UKR 59.00 69.00 45.00 2257.17
4 14.0 8 wg Safranska Anda 2310 2504 LAT 54.00 61.00 40.00 2231.83
5 13.0 2 IM Laketic Gojko 2463 2443 SRB 67.00 74.00 51.00 2250.00
6 13.0 3 GM Lazarev Vladimir 2462 2377 FRA 58.00 67.00 42.00 2184.17
7 13.0 9 IM Ljubisavljevic Zivoj 2287 2164 SRB 47.00 50.00 36.00 1971.67
8 12.0 5 IM Mrdja Milan 2418 2305 CRO 60.00 64.00 44.00 2180.00
9 12.0 33 CM PICCOLI Vincenzo 2007 2044 CZ 49.00 52.00 33.00 1919.50
10 12.0 15 -- Basaric Srdjan 2112 2153 CRO 42.00 47.00 29.00 2028.67
11 11.0 4 GM Lazic Miroljub 2454 2416 SRB 64.00 70.00 50.00 2291.83
12 11.0 13 CM SELLITTI Federico 2138 2219 SA 56.00 60.00 40.00 2094.50
13 11.0 28 CM LISI Davide 2023 2277 RM 51.00 55.00 37.00 2152.17
14 11.0 30 CM SANNINO Raffaele 2015 2191 NA 42.00 47.00 29.00 2066.17
15 10.0 12 -M FICCO Corrado 2155 2258 NA 59.00 66.00 45.00 2201.83
16 10.0 22 CM CORDI' Domenico 2060 2145 RC 56.00 61.00 41.00 2088.67
17 10.0 10 -M CHIARETTI Roberto 2195 2231 RM 53.00 56.00 39.00 2174.00
18 10.0 21 CM PROCACCI Sergio 2073 2091 CE 51.00 56.00 35.00 2034.50
19 10.0 27 CM RIZZA Francesco 2030 2008 CT 51.00 53.00 38.00 1951.17
20 10.0 40 CM SERNAGIOTTO Mirko Vi 1963 2135 BO 48.00 53.00 35.00 2078.00
21 10.0 18 CM PETRUCCIOLI Antonio 2098 2135 CB 47.00 53.00 33.00 2078.50
22 10.0 19 CM FEZZA Davide 2082 2117 SA 43.00 49.00 32.00 2060.17
23 9.0 36 CM FORLANO Luigi 1987 2137 CS 56.00 61.00 41.00 2137.50
24 9.0 16 CM MESSINA Enrico 2110 2085 NA 47.00 52.00 35.00 2085.67
25 9.0 25 CM TREBESCHI Andrea 2047 1985 RM 47.00 51.00 35.00 1985.33
26 9.0 20 CM MAGGI Fabrizio 2074 2039 RM 45.00 51.00 32.00 2039.67
27 8.0 35 CM COLUCCI Stefano 1994 1920 BN 47.00 49.00 33.00 1920.33
28 8.0 24 CM MAZZARELLA Antonio 2048 1827 CE 45.00 48.00 34.00 1827.00
29 8.0 17 -M PARRELLA Alfredo 2099 1966 BN 40.00 45.00 29.00 1966.33
30 8.0 52 2N RIZZO Giacomo 1720 1971 LE 38.00 42.00 28.00 1971.17
31 7.0 39 CM CANGIANO Federico 1965 1968 CE 49.00 50.00 36.00 2025.67
32 7.0 29 CM CASTROGIOVANNI Carlo 2020 1976 NA 47.00 53.00 34.00 2033.17
33 7.0 23 CM VANACORE Francesco 2055 2016 NA 46.00 53.00 32.00 2016.67
34 7.0 45 1N D'ORTA Antonio 1876 2008 NA 45.00 52.00 35.00 2065.17
35 7.0 46 1N LAUDISA Antonio 1873 2023 LE 45.00 49.00 33.00 2080.67
36 7.0 26 CM PARRINI Daniele 2036 1904 TR 44.00 45.00 29.00 1961.00
37 7.0 11 CM LOMBARDI Mariano 2160 1934 PZ 40.00 46.00 30.00 1991.83
38 7.0 38 CM GRASSO Nino 1971 1880 AV 37.00 42.00 27.00 1952.60
39 7.0 14 CM LOCCI Damiano 2119 2040 CA 33.00 36.00 25.00 2040.17
40 7.0 51 2N CARNICELLI Valerio 1747 1800 RM 33.00 35.00 21.00 1857.33
41 6.0 44 1N SELLITTI Luca 1908 1934 SA 50.00 54.00 39.00 2059.00
42 6.0 47 1N FAGNANI Alessandro 1852 1852 BO 41.00 42.00 29.00 1977.17
43 6.0 48 1N MAZZA Daniele 1838 1902 BA 39.00 43.00 29.00 2027.33
44 6.0 31 CM VITOBELLO Pasquale 2015 1953 BA 38.00 42.00 27.00 2010.83
45 5.0 43 1N MAGGI Luigi 1909 1754 RM 43.00 44.00 31.00 1879.00
46 5.0 56 NC ARBORE Federica 1239 1824 RM 41.00 44.00 28.00 2064.00
47 5.0 49 1N TACCHI Fabio 1832 1824 RM 39.00 44.00 29.00 1949.50
48 5.0 50 1N GATTI Francesco 1819 1725 CB 34.00 35.00 24.00 1850.17
49 5.0 34 CM BORINO Paolo 1996 1610 BN 34.00 35.00 19.00 1735.67
50 4.0 41 1N DI MUCCIO Lindoro 1935 1731 CE 43.00 47.00 32.00 1924.67
51 4.0 42 CM RADICE Mario (W) 1930 1856 NA 41.00 46.00 30.00 2005.40
52 4.0 55 NC ARBORE Daniele 1398 1587 RM 32.00 34.00 22.00 1953.00
53 3.0 32 CM DI LASCIO Savino (W) 2012 1652 BA 33.00 35.00 21.00 1892.40
54 3.0 53 2N COCCHIA Umberto (W) 1653 1857 NA 32.00 35.00 23.00 2006.80
55 3.0 37 1N BOTTEGA Antonio 1982 1544 CB 29.00 31.00 19.00 1737.17
56 1.0 54 2N CHICCO Giancarlo 1493 1528 CB 30.00 35.00 23.00 1929.50

Generated by Vega