XVIII Fest.Internazionale - OPEN A

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO ARO
1 14.0 7 GM Mirzoev Azer 2415 2586 AZE 59.00 68.00 2366 2313.33
2 14.0 2 GM Ikonnikov Vyacheslav 2553 2636 RUS 59.00 66.00 2352 2362.83
3 13.0 9 IM Mrdja Milan 2389 2456 CRO 54.00 59.00 2303 2263.17
4 13.0 3 GM Meijers Viesturs 2492 2386 LAT 45.00 49.00 2153 2192.50
5 12.0 6 IM Gaponenko Inna 2442 2496 UKR 57.00 66.00 2323 2302.83
6 12.0 4 IM COLLUTIIS Duilio 2468 2467 SA 57.00 66.00 2315 2274.17
7 12.0 10 IM Dragojlovic Andjelko 2380 2414 SRB 54.00 63.00 2246 2288.83
8 12.0 5 GM Lazarev Vladimir 2445 2450 FRA 49.00 53.00 2264 2256.83
9 12.0 21 -M FICCO Corrado 2127 2117 NA 32.00 35.00 1952 1991.83
10 11.0 12 FM VALSECCHI Alessio 2354 2427 BG 52.00 59.00 2307 2301.83
11 11.0 15 FM STROMBOLI Ettore 2304 2381 NA 51.00 58.00 2294 2256.00
12 11.0 13 FM Voiteanu Gabriel 2313 2329 ROU 47.00 53.00 2224 2203.83
13 10.0 8 IM Kizov Atanas 2393 2390 MKD 53.00 59.00 2296 2264.67
14 10.0 19 -M SABIA Corrado 2191 2219 SA 51.00 58.00 2213 2162.17
15 10.0 11 IM Ionescu Doru-Alexand 2376 2192 ROU 45.00 49.00 2140 2135.33
16 10.0 30 1N MOLINARI Carlo 1987 2106 SA 37.00 41.00 2017 2049.33
17 10.0 42 CM ROSSETTI Giovanni 1891 2118 BN 34.00 38.00 1968 2060.83
18 9.0 1 GM Kunin Vitaly 2562 2281 GER 55.00 62.00 2322 2280.50
19 9.0 16 FM GROMOVS Sergejs 2303 2366 EE 55.00 59.00 2285 2309.17
20 9.0 18 IM Ljubisavljevic Zivoj 2214 2160 SRB 53.00 57.00 2174 2160.17
21 9.0 14 FM STROMBOLI Carlo 2304 2303 NA 52.00 57.00 2262 2245.67
22 9.0 24 CM LATTANZIO Savino 2061 2255 BA 52.00 57.00 2196 2254.50
23 9.0 17 FM Seletsky Grigory 2296 2121 UKR 45.00 48.00 2141 2121.17
24 9.0 29 CM GRASSO Nino 1987 2156 AV 45.00 48.00 2087 2156.00
25 9.0 23 CM PETRUCCIOLI Antonio 2104 1961 CB 43.00 44.00 2072 1961.17
26 9.0 33 CM SANTERAMO Domenico 1967 2069 BA 42.00 43.00 2057 2069.00
27 9.0 27 CM DISTASO Antonio 2022 1927 BA 35.00 36.00 1981 1926.83
28 7.0 20 CM MARMILI Giulio 2165 2095 PO 50.00 55.00 2142 2152.17
29 7.0 22 CM PESCATORE Lorenzo 2121 2038 PE 49.00 54.00 2146 2094.50
30 7.0 25 CM GALASSO Luigi 2030 1996 BN 44.00 48.00 2082 2053.33
31 7.0 38 1N D'AQUINO Ugo 1925 2004 NA 44.00 48.00 2033 2060.67
32 7.0 35 1N BOTTEGA Antonio 1959 2050 CB 39.00 43.00 2047 2107.17
33 7.0 37 1N DORONZO Michele 1952 2068 BA 37.00 41.00 2023 2124.67
34 6.0 36 CM CANGIANO Federico 1957 2024 CE 50.00 57.00 2075 2148.67
35 6.0 34 1N DI MUCCIO Lindoro 1964 1977 CE 47.00 50.00 2005 2101.50
36 6.0 31 CM DI LASCIO Savino 1982 1982 BA 41.00 45.00 2074 2106.67
37 5.0 32 1N DI MEO Antonio 1978 1921 CE 42.00 46.00 2092 2046.00
38 5.0 45 1N QUARTO Silvano 1731 1908 BA 32.00 36.00 1976 1965.33
39 5.0 43 1N DELLA ROCCA Giuseppe 1866 1790 SA 30.00 31.00 1873 1915.00
40 4.0 44 1N GATTI Francesco 1790 1835 CB 45.00 50.00 2044 2027.83
41 4.0 26 CM CAPOZZI Virgilio 2029 1771 SA 44.00 45.00 2033 1963.50
42 4.0 39 CM BORINO Paolo 1917 1800 BN 43.00 48.00 2098 1992.83
43 4.0 28 CM VESPE Francesco 2012 1804 MT 41.00 45.00 2044 1997.00
44 4.0 41 CM COLUCCI Stefano 1903 1837 BN 38.00 42.00 2006 2030.00
45 3.0 40 1N BOVE Raffaele 1905 1677 BN 41.00 42.00 1957 1949.50
46 1.0 46 2N CHICCO Giancarlo 1457 1581 CB 36.00 39.00 1866 1982.17

Generated by Vega