XVIII Fest.Internazionale - OPEN B

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO ARO
1 14.0 8 1N LOMBARDI Vincenzo 1829 1980 BA 57.00 59.00 1712 1706.67
2 14.0 3 1N ZINNAI Graziano Matt 1882 2004 NA 52.00 57.00 1748 1730.83
3 13.0 18 2N TERZANO Francesco 1677 1949 CB 59.00 66.00 1816 1755.50
4 13.0 12 1N SALVEMINI Fabio 1805 1938 FG 59.00 63.00 1796 1745.33
5 13.0 7 CM RIZZUTI Pasquale 1846 1927 BG 56.00 63.00 1720 1734.17
6 12.0 5 1N ESPOSITO Pino 1853 1644 NA 36.00 37.00 1473 1519.33
7 11.0 10 1N CRAFA Carmine 1805 1852 BN 53.00 58.00 1798 1727.00
8 11.0 4 1N DE FELICE Michele 1870 1825 NA 46.00 52.00 1709 1700.00
9 11.0 37 3N BELTRAMI Iacopo 1584 1802 AL 44.00 51.00 1696 1706.00
10 10.0 6 1N CARUSO Domenico 1852 1743 BN 52.00 59.00 1804 1686.17
11 10.0 24 2N ALFIERI Sabato 1649 1783 NA 49.00 56.00 1647 1725.67
12 10.0 11 1N PANARIELLO Francesco 1805 1382 NA 41.00 46.00 1713 1325.33
13 10.0 34 1N DE LUCIA Alfredo 1585 1773 NA 37.00 41.00 1522 1716.17
14 9.0 23 -- Lazov Stefan 1656 1484 BUL 50.00 56.00 1733 1427.00
15 9.0 17 2N SGAMMATO Francesco 1684 1695 CE 49.00 56.00 1795 1638.17
16 9.0 36 3N AMBROSONE Antonio 1584 1787 CB 49.00 54.00 1673 1730.17
17 9.0 14 1N CARLOZZI Giovanni 1786 1750 RM 48.00 55.00 1720 1692.67
18 9.0 33 2N LEONE Andrea 1598 1705 SA 48.00 53.00 1520 1705.17
19 9.0 22 2N MORO Vincenzo 1656 1362 MT 48.00 50.00 1667 1361.50
20 9.0 2 1N DELLA ROCCA Giorgio 1887 1678 LT 41.00 45.00 1645 1621.33
21 9.0 43 NC RAMACCIATO Arnaldo 1476 1632 CB 38.00 43.00 1502 1631.67
22 9.0 29 2N CAMARDA Pierluigi 1610 1767 CB 38.00 39.00 1495 1710.17
23 8.0 38 2N LUONGO Antonio 1583 1811 BN 51.00 59.00 1590 1810.50
24 8.0 28 2N DIFRONZO Andrea 1611 1785 BA 49.00 54.00 1674 1785.17
25 8.0 25 2N PAOLILLO Gaia 1648 1779 BT 47.00 52.00 1699 1778.67
26 8.0 15 2N MOSCARINO Carlo 1784 1586 BN 45.00 49.00 1726 1586.33
27 8.0 39 3N TRAMONTANO Stefano 1569 1750 SA 35.00 37.00 1526 1749.83
28 7.0 1 1N VENA Alessio (W) 1895 1739 AV 49.00 54.00 1774 1727.83
29 7.0 19 2N FUSCO Ferdinando 1672 1608 NA 46.00 50.00 1696 1665.33
30 7.0 26 2N COICO Pompeo 1629 1486 BN 43.00 45.00 1606 1543.33
31 7.0 21 2N VECE Luigi 1661 1606 FG 41.00 42.00 1542 1662.83
32 7.0 40 3N COLUCCI Andrea 1533 1716 BN 39.00 44.00 1432 1716.33
33 7.0 16 1N LAMBERTI Valerio 1758 1591 SA 38.00 42.00 1638 1591.17
34 7.0 41 3N CALCULLI Tommaso 1509 1531 MT 36.00 37.00 1440 1587.83
35 6.0 27 2N IANTOSCA Carmine 1629 1300 AV 40.00 44.00 1626 1357.17
36 6.0 46 2N SACCONE Giovanni 0 1570 BN 39.00 41.00 1298 1694.50
37 6.0 30 2N CENICCOLA Michele 1610 1479 BN 38.00 40.00 1547 1560.50
38 5.0 20 -- Gaponenko Violeta 1668 1555 UKR 49.00 57.00 1778 1680.00
39 5.0 13 1N LIVERANI Matteo 1791 1469 SA 44.00 49.00 1748 1593.50
40 5.0 32 2N RIZZI Antonio 1602 1623 BT 41.00 46.00 1540 1747.50
41 5.0 9 1N PELYUSHENKO Vladysla 1812 1147 FG 29.00 31.00 1512 1271.83
42 4.0 35 2N ARDINO Alessandro 1584 1482 BA 46.00 50.00 1655 1675.00
43 4.0 45 3N SANTILLO Alfredo 1289 1346 IS 40.00 42.00 1424 1641.50
44 4.0 42 3N D'AQUINO Giuseppe 1506 1420 NA 32.00 33.00 1382 1612.83
45 3.0 44 2N IOVINO Giovanni 1379 828 IS 39.00 40.00 1594 1586.33
46 2.0 31 1N DEL NOBILE Pasquale 1609 1115 FG 42.00 47.00 1576 1388.17

Generated by Vega