| 21 ° Festival Internazionale - Open C | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UBERTONE Orlando | (0.0) | 17 | ½ - ½ | 1 | (0.0) | 2N MUSMARRA Giovanni | ![]() |
| 2 | ![]() | 1N DEL NOBILE Pasquale | (0.0) | 2 | 1 - 0 | 18 | (0.0) | PALAZZI GIANMARCO | ![]() |
| 3 | ![]() | 3N GALUPPO Francesco | (0.0) | 19 | 0 - 1 | 3 | (0.0) | 2N SACCONE Giovanni | ![]() |
| 4 | ![]() | 3N VERNA Francesco | (0.0) | 5 | 1 - 0 | 20 | (0.0) | BRUNETTI Fabrizio Maria | ![]() |
| 5 | ![]() | D'ESPOSITO CARMINE | (0.0) | 21 | ½ - ½ | 6 | (0.0) | 3N GAROFALO Raffaele | ![]() |
| 6 | ![]() | D'ESPOSITO ANTONINO | (0.0) | 7 | 1 - 0 | 22 | (0.0) | 3N PIRRONE Antonino | ![]() |
| 7 | ![]() | 3N RAMACCIATO Arnaldo | (0.0) | 23 | 1 - 0 | 8 | (0.0) | 3N BARILE Antonio | ![]() |
| 8 | ![]() | CIANCIULLO Vincenzo | (0.0) | 9 | 1 - 0 | 24 | (0.0) | 2N BELMONTE Carlo | ![]() |
| 9 | ![]() | RUMIANO ROBERTO | (0.0) | 25 | 1 - 0 | 10 | (0.0) | RIGOLASSI Roberto | ![]() |
| 10 | ![]() | FUSCO FRANCESCO | (0.0) | 11 | 1 - 0 | 26 | (0.0) | GIRONDA Fabrizio | ![]() |
| 11 | ![]() | GUARINO STEFANO | (0.0) | 27 | 1 - 0 | 12 | (0.0) | LICCARDI Salvatore | ![]() |
| 12 | ![]() | MONTENERO Lorenzo | (0.0) | 13 | 1 - 0 | 28 | (0.0) | MARRANZINO Mattia | ![]() |
| 13 | ![]() | 2N MEGARO Carmine | (0.0) | 29 | 0 - 1 | 14 | (0.0) | PATERLINI Emiliano | ![]() |
| 14 | ![]() | PETTI Domenico | (0.0) | 15 | 1 - 0 | 30 | (0.0) | 2N IOVINO Giovanni | ![]() |
| 15 | ![]() | 2N SANTERAMO Claudia | (0.0) | 31 | 1 - 0 | 16 | (0.0) | SANTORO Antonio | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
4 SOMMA ErminioGenerato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)