Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 B CALAVALLE GIULIO | 14 F CAPONE FRANCO | 1 - 0 |
| 2 | 15 F BEVILACQUA MICHELE | 2 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
| 3 | 3 D BOTTEGA ANTONIO | 16 E LASTORIA VENANZIO | 1 - 0 |
| 4 | 17 F CARIDEO NAZARENO | 4 D REBEGGIANI ANDREA | 0 - 1 |
| 5 | 5 D PALLADINO ANDREA | 18 F DONATI MARCO | 1 - 0 |
| 6 | 19 F ZAMBIANCHI LINO | 6 D DI PRIMIO EUGENIA | 0 - 1 |
| 7 | 7 E D'ERRICO FRANCESCO | 20 F RAMACCIATO ARNALDO | 1 - 0 |
| 8 | 21 F FAGNANI EDUARDO | 8 E SANTILONI STEFANO | 0 - 1 |
| 9 | 9 E CANGIANO FEDERICO | 22 F ATTADEMO VINCENZO | 1 - 0 |
| 10 | 23 NC DONATI FRANCESCO | 10 E FAGNANI ALESSANDRO | 0 - 1 |
| 11 | 11 F CANTALUPO CORRADO | 24 NC MASCIA ANTONIO | 1 - 0 |
| 12 | 25 NC MASCIA GUGLIELMO | 12 F PROIETTI TOSCA | 0 - 1 |
| 13 | 13 F TERZANO FRANCESCO | 26 G FLAMMINIO DARIO | 1 - 0 |
| 14 | 27 G CANGIANO ANTIMO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card