| Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC SARTI Riccardo | (4.0) | E2N AMBROSONE Antonio | (6.0) | 21-1 | 0 - 1 |
| 2 | NC CECCOLINI Riccardo | (4.5) | F3N MANIGLIO Thomas | (4.0) | 12-3 | 1 - 0 |
| 3 | F3N MANNINI Leonardo | (4.0) | FNC CAPPELLA Leonardo | (4.0) | 5-8 | 0 - 1 |
| 4 | F2N COLASANTE Marianna | (3.5) | F2N MANNINI Luca | (3.5) | 10-4 | 0 - 1 |
| 5 | NC MATTIACCI Daniele | (3.5) | FNC VECCIA Lorenzo | (3.5) | 17-9 | ½ - ½ |
| 6 | NC URBINATI Enrico | (3.0) | NC PIEROTTI Riccardo | (3.5) | 19-18 | 1 - 0 |
| 7 | Gxx BELLESINI Diego | (2.5) | FNC DI CRESCENZO Linda | (3.0) | 23-7 | 0 - 1 |
| 8 | F3N ANTOGNONI Nicola | (2.5) | NC ALIMONTI Andrea | (3.0) | 6-11 | 1 - 0 |
| 9 | F3N CASTELLARI Claudio | (2.5) | NC DI BATTISTA Marco | (2.0) | 2-15 | 1 - 0 |
| 10 | Gxx DELLASANTA Luca | (2.0) | Gxx AMERI Keivan | (2.0) | 20-22 | 0 - 1 |
| 11 | NC CONSOLI Luca | (2.0) | NC GREGORI Lorenzo | (1.0) | 14-16 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))