| Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E2N AMBROSONE Antonio | (8.0) | F3N MANIGLIO Thomas | (5.0) | 1-3 | ½ - ½ |
| 2 | F3N MANNINI Leonardo | (5.0) | NC CECCOLINI Riccardo | (6.5) | 5-12 | 1 - 0 |
| 3 | NC MATTIACCI Daniele | (5.0) | FNC CAPPELLA Leonardo | (6.0) | 17-8 | 0 - 1 |
| 4 | F3N CASTELLARI Claudio | (4.5) | Gxx AMERI Keivan | (4.0) | 2-22 | 1 - 0 |
| 5 | NC SARTI Riccardo | (4.0) | F2N MANNINI Luca | (4.5) | 21-4 | 0 - 1 |
| 6 | NC CONSOLI Luca | (4.0) | FNC DI CRESCENZO Linda | (4.0) | 14-7 | 0 - 1 |
| 7 | FNC VECCIA Lorenzo | (4.0) | NC URBINATI Enrico | (4.0) | 9-19 | 1 - 0 |
| 8 | Gxx BELLESINI Diego | (3.5) | NC PIEROTTI Riccardo | (3.5) | 23-18 | 1 - 0 |
| 9 | Gxx DELLASANTA Luca | (3.0) | F3N ANTOGNONI Nicola | (3.5) | 20-6 | 1 - 0 |
| 10 | NC GREGORI Lorenzo | (1.0) | F2N COLASANTE Marianna | (3.5) | 16-10 | 0 - 1 |
| 11 | NC ALIMONTI Andrea | (3.0) | NC DI BATTISTA Marco | (2.0) | 11-15 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : FORLIVESI BRUNO (ITALIA))