Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 4 2N CHIERCHIA GENNARO | 1 - 0 |
| 2 | 5 2N DI-MEO ANTONIO | 2 D DAMIANO GIUSEPPE | 0 - 1 |
| 3 | 3 1N CICCHESE GENNARO | 11 -- ELCE VALERIO | 1 - 0 |
| 4 | 9 -- DI MEO FRANCESCO | 6 2N BRUNNO MASSIMO | 0 - 1 |
| 5 | 7 E ANGELICOLA GIANLUCA | 8 3N MICCIO BRUNO | 1 - 0 |
| 6 | 10 -- DI MEO RAFFAELE | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card