Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 2N DI-MEO ANTONIO | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | ½ - ½ |
| 2 | 4 2N CHIERCHIA GENNARO | 2 D DAMIANO GIUSEPPE | 1 - 0 |
| 3 | 3 1N CICCHESE GENNARO | 10 -- DI MEO RAFFAELE | 1 - 0 |
| 4 | 6 2N BRUNNO MASSIMO | 8 3N MICCIO BRUNO | 0 - 1 |
| 5 | 9 -- DI MEO FRANCESCO | 11 -- ELCE VALERIO | 1 - 0 |
| 6 | 7 E ANGELICOLA GIANLUCA | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card