Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 B GROMOVS SERGEJS | 6 -- SCAGLIARINI BRUNO | 1 - 0 |
| 2 | 7 1N DE-CAROLIS MAURIZIO | 2 B QUIMI MARCO | 0 - 1 |
| 3 | 3 B D'INNOCENTE STEFANO | 8 E REBEGGIANI ANDREA | 1 - 0 |
| 4 | 21 F SANTILLO ALFREDO | 4 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
| 5 | 5 -- ANDREOLI MARK | 10 E CAMARDA PIERLUIGI | 1 - 0 |
| 6 | 12 2N LASTORIA VENANZIO | 19 F SHULAS NEIL | 0 - 1 |
| 7 | 9 E DI-LIZIA ANTONINO | 15 F IOVINO GIOVANNI | 1 - 0 |
| 8 | 16 3N PIRRONE ANTONINO | 11 E DI-PRIMIO EUGENIA | 0 - 1 |
| 9 | 18 F MORIGLIA VINCENZO | 13 F CAPONE FRANCO | 0 - 1 |
| 10 | 14 2N CANTALUPO CORRADO | 17 F DE MARINIS MICHELE | 1 - 0 |
| 11 | 20 F RUGGIERO LUIGI | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card