Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 B QUIMI MARCO | 3 B D'INNOCENTE STEFANO | ½ - ½ |
| 2 | 19 F SHULAS NEIL | 1 B GROMOVS SERGEJS | 0 - 1 |
| 3 | 6 -- SCAGLIARINI BRUNO | 5 -- ANDREOLI MARK | 1 - 0 |
| 4 | 4 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 7 1N DE-CAROLIS MAURIZIO | 0 - 1 |
| 5 | 8 E REBEGGIANI ANDREA | 14 2N CANTALUPO CORRADO | 1 - 0 |
| 6 | 11 E DI-PRIMIO EUGENIA | 9 E DI-LIZIA ANTONINO | 1 - 0 |
| 7 | 18 F MORIGLIA VINCENZO | 10 E CAMARDA PIERLUIGI | ½ - ½ |
| 8 | 13 F CAPONE FRANCO | 12 2N LASTORIA VENANZIO | 1 - 0 |
| 9 | 15 F IOVINO GIOVANNI | 17 F DE MARINIS MICHELE | 1 - 0 |
| 10 | 20 F RUGGIERO LUIGI | 21 F SANTILLO ALFREDO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card