Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 1N DE-CAROLIS MAURIZIO | 1 B GROMOVS SERGEJS | ½ - ½ |
| 2 | 2 B QUIMI MARCO | 6 -- SCAGLIARINI BRUNO | ½ - ½ |
| 3 | 3 B D'INNOCENTE STEFANO | 5 -- ANDREOLI MARK | 1 - 0 |
| 4 | 11 E DI-PRIMIO EUGENIA | 19 F SHULAS NEIL | 1 - 0 |
| 5 | 15 F IOVINO GIOVANNI | 8 E REBEGGIANI ANDREA | 0 - 1 |
| 6 | 10 E CAMARDA PIERLUIGI | 9 E DI-LIZIA ANTONINO | 0 - 1 |
| 7 | 18 F MORIGLIA VINCENZO | 4 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
| 8 | 13 F CAPONE FRANCO | 14 2N CANTALUPO CORRADO | 0 - 1 |
| 9 | 20 F RUGGIERO LUIGI | 12 2N LASTORIA VENANZIO | 0 - 1 |
| 10 | 21 F SANTILLO ALFREDO | 17 F DE MARINIS MICHELE | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card