Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 E DI-LIZIA ANTONINO | 1 B D'INNOCENTE STEFANO | 0 - 1 |
| 2 | 2 C PARRELLA ALFREDO | 11 E CAMARDA PIERLUIGI | 1 - 0 |
| 3 | 12 E CHIERCHIA GENNARO | 3 C ALTIERI CLAUDIO | 0 - 1 |
| 4 | 4 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 13 F CANTALUPO CORRADO | 1 - 0 |
| 5 | 14 F CRAINICEAN CORNEL | 5 C DI-GIANNI ROCCO | 0 - 1 |
| 6 | 6 D MANNA LUIGI | 15 F JANIGRO MICHELANGELO | 1 - 0 |
| 7 | 16 F SANTILLO ALFREDO | 7 E CARRETTA NUNZIO | 0 - 1 |
| 8 | 8 E DI-TRANI SABINO | 17 F MORRA NICOLA | ½ - ½ |
| 9 | 18 G CENICCOLA MICHELE | 9 E CHICCO GIANCARLO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card