Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 C PARRELLA ALFREDO | 1 B D'INNOCENTE STEFANO | 1 - 0 |
| 2 | 4 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 3 C ALTIERI CLAUDIO | ½ - ½ |
| 3 | 8 E DI-TRANI SABINO | 5 C DI-GIANNI ROCCO | 0 - 1 |
| 4 | 12 E CHIERCHIA GENNARO | 6 D MANNA LUIGI | 0 - 1 |
| 5 | 10 E DI-LIZIA ANTONINO | 7 E CARRETTA NUNZIO | 0 - 1 |
| 6 | 18 G CENICCOLA MICHELE | 11 E CAMARDA PIERLUIGI | ½ - ½ |
| 7 | 14 F CRAINICEAN CORNEL | 17 F MORRA NICOLA | 1 - 0 |
| 8 | 16 F SANTILLO ALFREDO | 13 F CANTALUPO CORRADO | 0 - 1 |
| 9 | 15 F JANIGRO MICHELANGELO | 9 E CHICCO GIANCARLO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card