| Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risult. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM DAMIANO Giuseppe | (1.0) | 1N CAMARDA Pierluigi | (1.0) | 1-4 | ½ - ½ |
| 2 | 1N DI MEMMO Donato | (1.0) | 1N AMBROSONE Antonio | (1.0) | 5-2 | 0 - 1 |
| 3 | 1N TERZANO Francesco | (1.0) | 3N SANTILLO Alfredo | (1.0) | 3-14 | 1 - 0 |
| 4 | 2N CARIDEO Nazzareno | (0.0) | 2N CHICCO Giancarlo | (1.0) | 8-6 | ½ - ½ |
| 5 | 3N RAMACCIATO Arnaldo | (0.0) | 2N ANGELICOLA Gianluca | (0.0) | 12-7 | 0 - 1 |
| 6 | 2N IOVINO Giovanni | (0.0) | 3N PATRIARCHI Emanuele | (0.0) | 13-9 | 0 - 1 |
| 7 | NC DIANA Giovanni | (0.0) | NC RIGOLASSI Roberto | (0.0) | 10-11 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)