Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 2N DI-LIZIA ANTONINO | 3 2N DI-SALVO ALESSANDRO | ½ - ½ |
| 2 | 11 NC ATTADEMO VINCENZO | 2 2N LASTORIA VENANZIO | 1 - 0 |
| 3 | 5 2N MANOCCHIO ANTONIO | 12 3N PIRRONE ANTONINO | 0 - 1 |
| 4 | 6 3N SANTILLO ALFREDO | 4 3N CAPONE FRANCO | 0 - 1 |
| 5 | 10 NC STELLA GIOVANNI | 9 NC PAOLANTONIO NICOLA | 1F- 0 |
| 6 | 8 NC DI NUCCI ELIO | 7 2N IOVINO GIOVANNI | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card