1° Città di Raviscanina

Raviscanina (CE) - 27/07/2008, 27/07/2008

Tabellone al turno 8

ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678
1 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2566 SCG 6.5+ 9 + 13 + 33 = 7 + 10 - 2 + 8 + 6
2 A MRDJA Milan 2545 CRO 6.5+ 10 + 17 + 37 + 8 - 6 + 1 = 3 + 7
3 A NAUMKIN Igor 2504 PE 7.0+ 11 + 18 + 39 + 66 + 7 = 6 = 2 + 4
4 A STROMBOLI Ettore 2501 NA 6.0+ 12 + 20 + 44 = 5 + 15 + 56 = 6 - 3
5 B STROMBOLI Carlo 2400 NA 6.0- 13 + 67 + 23 = 4 + 33 = 9 + 10 + 17
6 B DELLA CORTE Alessand 2340 CE 5.5+ 14 + 21 + 52 = 9 + 2 = 3 = 4 - 1
7 B SABIA Corrado 2254 SA 5.5+ 15 + 22 + 55 = 1 - 3 + 13 + 23 - 2
8 B MUHA Zdravko 2226 CRO 4.5+ 16 = 23 + 65 - 2 + 39 + 24 - 1 - 9
9 C SELLITTI Federico 2195 SA 5.5- 1 + 68 + 27 = 6 + 42 = 5 = 12 + 8
10 C GERARDI Saverio 2123 FR 5.0- 2 + 69 + 34 + 22 - 1 + 15 - 5 + 56
11 C FEMIANO Andrea 2058 NA 5.0- 3 = 25 + 74 = 34 + 26 - 23 + 46 + 15
12 C FEZZA Davide 2033 SA 5.5- 4 - 26 + 58 + 40 + 20 + 18 = 9 + 13
13 D SERRA Ruggiero 1994 CB 4.5+ 5 - 1 + 19 = 26 + 27 - 7 + 45 - 12
14 D DAMIANO Giuseppe 1958 CB 4.5- 6 + 28 + 43 - 18 - 21 = 22 + 59 + 35
15 D SELLITTI Luca 1955 SA 4.0- 7 + 29 + 21 + 37 - 4 - 10 + 55 - 11
16 C BORINO Paolo 1944 BN 3.0- 8 + 30 - 22 - 28 + 50 + 29 - 19 - 18
17 C ADAMO Luigi 1940 NA 5.0+ 25 - 2 - 26 + 50 + 22 + 21 + 33 - 5
18 D PUGLISI Vincenzo 1938 SA 4.0+ 26 - 3 + 32 + 14 - 56 - 12 - 20 + 16
19 D REBEGGIANI Andrea 1902 CH 4.0- 27 + 31 - 13 + 57 + 34 - 39 + 16 - 20
20 D DI MEO Antonio 1901 CE 5.0+ 28 - 4 - 38 + 31 - 12 + 32 + 18 + 19
21 D BOTTEGA Antonio 1892 CB 4.0+ 29 - 6 - 15 + 32 + 14 - 17 + 34 - 24
22 D MANNA Luigi 1872 BN 3.5+ 30 - 7 + 16 - 10 - 17 = 14 + 65 - 28
23 D PROCACCI Sergio 1849 CE 5.5+ 31 = 8 - 5 + 54 + 43 + 11 - 7 + 26
24 D DI PRIMIO Eugenia 1831 CH 5.0- 32 = 35 + 61 + 55 + 66 - 8 = 27 + 21
25 F LOFFREDO Gennaro 1827 NA 4.5- 17 = 11 + 67 -BYE + 68 = 55 + 36 = 27
26 D PALLADINO Andrea 1805 CB 4.5- 18 + 12 + 17 = 13 - 11 + 30 + 28 - 23
27 E DE VIVO Christian 1794 SA 4.5+ 19 = 43 - 9 +BYE - 13 + 65 = 24 = 25
28 D BALZANO Luigi 1775 NA 4.5- 20 - 14 + 60 + 16 = 38 + 35 - 26 + 22
29 D DI MUCCIO Lindoro 1760 CE 4.0- 21 - 15 + 62 - 41 + 57 - 16 + 72 + 31
30 E MATANO Arturo 1748 CE 3.5- 22 - 16 + 63 = 47 + 69 - 26 - 40 + 50
31 D BASSO Lorenzo 1739 NA 3.0- 23 - 19 + 71 - 20 + 51 - 36 + 37 - 29
32 D STRAZZULLO Luciano 1723 NA 3.0+ 24 - 44 - 18 - 21 + 74 - 20 + 47 - 34
33 E D'ERRICO Francesco 1709 CE 5.0+ 41 + 50 - 1 + 44 - 5 + 42 - 17 + 45
34 E CIVITILLO Luigi 1696 CE 4.0= 42 + 56 - 10 = 11 - 19 + 47 - 21 + 32
35 E MIALE Claudio 1680 NA 3.5- 43 = 24 + 68 = 65 = 44 - 28 + 50 - 14
36 E D'AQUINO Ugo 1668 NA 4.0- 44 + 58 - 48 - 53 + 61 + 31 - 25 + 54
37 Ex MINGIONE Giuseppe 1658 CE 3.0+ 45 + 51 - 2 - 15 - 41 - 52 - 31 + 47
38 E CHICCO Giancarlo 1631 CB 4.5+ 46 - 52 + 20 -BYE = 28 + 66 - 43 + 40
39 E TERZANO Francesco 1623 CB 5.0+ 47 + 54 - 3 +BYE - 8 + 19 = 56 = 43
40 E IANDOLO Giovanni 1621 BN 3.5+ 48 - 55 = 50 - 12 - 67 + 68 + 30 - 38
41 F PATRIARCHI Emanuele 1617 CB 5.0- 33 - 59 + 70 + 29 + 37 = 46 = 44 + 42
42 E MOSCARINO Carlo 1613 BN 4.0= 34 + 61 = 66 + 52 - 9 - 33 + 48 - 41
43 E BEVILACQUA Michele 1584 CE 5.0+ 35 = 27 - 14 +BYE - 23 + 67 + 38 = 39
44 F ELCE Valerio 1572 CE 5.0+ 36 + 32 - 4 - 33 = 35 + 73 = 41 + 52
45 F DELLO RUSSO Agostino 1566 AV 4.0- 37 + 60 + 51 -BYE + 53 + 59 - 13 - 33
46 D CANGIANO Federico 1550 CE 4.5- 38 + 62 + 53 - 56 + 54 = 41 - 11 + 55
47 F SGAMMATO Francesco 1548 CE 2.0- 39 + 63 - 54 = 30 = 73 - 34 - 32 - 37
48 F IANTOSCA Carmine 1521 AV 4.0- 40 + 64 + 36 -BYE - 55 + 54 - 42 + 53
49 F MARTORELLI Angelo 1512 NA 2.5= 57 = 65 - 59 - 68 = 62 = 72 - 54 = 51
50 F ATTADEMO Vincenzo 1497 IS 2.5+ 58 - 33 = 40 - 17 - 16 + 74 - 35 - 30
51 E LUONGO Antonio 1496 BN 2.5+ 59 - 37 - 45 - 69 - 31 + 57 - 60 = 49
52 F ZAMBIANCHI Lino 1485 CH 4.0+ 60 + 38 - 6 - 42 - 59 + 37 + 53 - 44
53 F MANCINI Zafar 1458 BN 3.0- 61 + 70 - 46 + 36 - 45 + 69 - 52 - 48
54 Fx PETTERUTI Antonio 1449 CE 3.0+ 62 - 39 + 47 - 23 - 46 - 48 + 49 - 36
55 F CENICCOLA Michele 1443 BN 3.5+ 63 + 40 - 7 - 24 + 48 = 25 - 15 - 46
56 F FRASCI Giovanni 1440 SA 4.5+ 64 - 34 + 72 + 46 + 18 - 4 = 39 - 10
57 F IOVINO Giovanni 1440 IS 3.5= 49 - 66 + 69 - 19 - 29 - 51 + 68 + 72
58 F IZZO Antonio 1440 CE 2.0- 50 - 36 - 12 + 70 - 60 - 62 + 71 - 61
59 F VENA Alessio 1440 AV 3.5- 51 + 41 + 49 -BYE + 52 - 45 - 14 = 60
60 F VENA Antonio 1440 AV 3.5- 52 - 45 - 28 -BYE + 58 + 70 + 51 = 59
61 F VENA Gabriele 1440 AV 3.0+ 53 - 42 - 24 -BYE - 36 + 63 - 69 + 58
62 Fx TIRELLI Quirino 1440 BN 3.5- 54 - 46 - 29 + 63 = 49 + 58 + 66 - 67
63 F DI MUNDO Pasquale 1437 CE 3.0- 55 - 47 - 30 - 62 + 64 - 61 + 74 + 71
64 F PICARDI Leonardo 1437 AV 2.0- 56 - 48 - 73 -BYE - 63 + 71 - 70 + 74
65 Fx D'ANELLA Antonio 1437 CE 4.0+ 73 = 49 - 8 = 35 + 72 - 27 - 22 + 69
66 F BARBATO Giustino 1431 CE 3.5+ 74 + 57 = 42 - 3 - 24 - 38 - 62 + 73
67 F DI MEO Raffaele 1425 CE 4.5+ 72 - 5 - 25 = 71 + 40 - 43 + 73 + 62
68 F D'AQUINO Giuseppe 1416 NA 3.0+ 71 - 9 - 35 + 49 - 25 - 40 - 57 + 70
69 G GIGLIO Paolo 1407 NA 3.0+ 70 - 10 - 57 + 51 - 30 - 53 + 61 - 65
70 F RAMACCIATO Arnaldo 1389 CB 2.0- 69 - 53 - 41 - 58 + 71 - 60 + 64 - 68
71 F SANTILLO Alfredo 1376 IS 1.0- 68 = 74 - 31 = 67 - 70 - 64 - 58 - 63
72 G RAMACCIATO Emanuele 1362 CB 2.5- 67 + 73 - 56 +BYE - 65 = 49 - 29 - 57
73 G BUTTIGNOL Gianmarco 1356 BN 2.5- 65 - 72 + 64 +BYE = 47 - 44 - 67 - 66
74 G ROMANO Anna 1281 CE 1.5- 66 = 71 - 11 +BYE - 32 - 50 - 63 - 64

Generated by Vega