1° Città di Raviscanina
Raviscanina (CE) - 27/07/2008, 27/07/2008
Classifica al turno 8
(a fondo pagina le classifiche speciali)
CLASSIFICHE SPECIALI
I Semilampo Citta di Raviscanina
Raviscanina (CE) - 27/07/2008, 27/07/2008
Classifica per gruppi al turno 8
Group limits: 1899 < rating <= 2099
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | ARO Buc1 BucT
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 12 FEZZA Davide | 2033 C SA | 1924.38 33.00 35.00
2 5.0 17 ADAMO Luigi | 1940 C NA | 1943.38 34.50 37.00
3 5.0 20 DI MEO Antonio | 1901 D CE | 1905.25 32.00 35.00
4 5.0 11 FEMIANO Andrea | 2058 C NA | 1808.38 34.50 35.50
5 4.5 13 SERRA Ruggiero | 1994 D CB | 2040.00 36.50 40.50
6 4.5 14 DAMIANO Giuseppe | 1958 D CB | 1815.13 30.00 33.50
7 4.0 15 SELLITTI Luca | 1955 D SA | 1961.13 33.00 36.00
8 4.0 18 PUGLISI Vincenzo | 1938 D SA | 1913.50 34.00 37.00
9 4.0 19 REBEGGIANI Andrea | 1902 D CH | 1766.38 28.50 31.50
10 3.0 16 BORINO Paolo | 1944 C BN | 1839.75 28.00 30.50
Group limits: 1699 < rating <= 1899
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | ARO Buc1 BucT
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.5 23 PROCACCI Sergio | 1849 D CE | 1939.38 33.00 36.00
2 5.0 33 D'ERRICO Francesco | 1709 E CE | 1846.38 36.00 38.50
3 5.0 24 DI PRIMIO Eugenia | 1831 D CH | 1703.63 26.50 29.50
4 4.5 26 PALLADINO Andrea | 1805 D CB | 1916.88 34.00 37.50
5 4.5 27 DE VIVO Christian | 1794 E SA | 1824.29 32.50 36.50
6 4.5 28 BALZANO Luigi | 1775 D NA | 1778.88 30.00 33.00
7 4.5 25 LOFFREDO Gennaro | 1827 F NA | 1677.71 31.00 34.00
8 4.0 21 BOTTEGA Antonio | 1892 D CB | 1900.38 32.00 35.00
9 4.0 29 DI MUCCIO Lindoro | 1760 D CE | 1673.63 26.00 28.00
10 3.5 22 MANNA Luigi | 1872 D BN | 1897.38 32.00 35.00
11 3.5 30 MATANO Arturo | 1748 E CE | 1641.38 23.00 25.00
12 3.0 32 STRAZZULLO Luciano | 1723 D NA | 1707.38 29.00 30.00
13 3.0 31 BASSO Lorenzo | 1739 D NA | 1701.25 28.00 29.00
Group limits: 1499 < rating <= 1699
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | ARO Buc1 BucT
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 39 TERZANO Francesco | 1623 E CB | 1807.57 32.00 34.00
2 5.0 44 ELCE Valerio | 1572 F CE | 1717.38 30.50 32.50
3 5.0 43 BEVILACQUA Michele | 1584 E CE | 1708.57 32.50 36.00
4 5.0 41 PATRIARCHI Emanuele | 1617 F CB | 1586.38 29.50 31.50
5 4.5 38 CHICCO Giancarlo | 1631 E CB | 1621.00 31.00 34.50
6 4.5 46 CANGIANO Federico | 1550 D CE | 1567.00 29.50 32.50
7 4.0 34 CIVITILLO Luigi | 1696 E CE | 1787.38 29.50 31.50
8 4.0 42 MOSCARINO Carlo | 1613 E BN | 1636.75 31.50 35.00
9 4.0 45 DELLO RUSSO Agostino | 1566 F AV | 1599.29 28.00 30.50
10 4.0 36 D'AQUINO Ugo | 1668 E NA | 1555.75 27.00 29.00
11 4.0 48 IANTOSCA Carmine | 1521 F AV | 1527.00 25.50 28.00
12 3.5 35 MIALE Claudio | 1680 E NA | 1633.75 30.50 33.00
13 3.5 40 IANDOLO Giovanni | 1621 E BN | 1589.25 29.50 32.00
14 3.0 37 MINGIONE Giuseppe | 1658 Ex CE | 1743.88 29.50 31.50
15 2.5 49 MARTORELLI Angelo | 1512 F NA | 1435.00 23.50 25.50
16 2.0 47 SGAMMATO Francesco | 1548 F CE | 1586.25 24.00 26.00
Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos score ID NAME | Rtg T Fed | ARO Buc1 BucT
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 56 FRASCI Giovanni | 1440 F SA | 1778.75 30.50 32.50
2 4.5 67 DI MEO Raffaele | 1425 F CE | 1620.75 26.50 27.50
3 4.0 65 D'ANELLA Antonio | 1437 Fx CE | 1651.13 23.00 25.00
4 4.0 52 ZAMBIANCHI Lino | 1485 F CH | 1644.00 30.50 33.50
5 3.5 55 CENICCOLA Michele | 1443 F BN | 1749.50 32.00 35.00
6 3.5 66 BARBATO Giustino | 1431 F CE | 1637.00 30.00 31.00
7 3.5 59 VENA Alessio | 1440 F AV | 1582.00 28.50 31.00
8 3.5 57 IOVINO Giovanni | 1440 F IS | 1535.75 22.50 24.50
9 3.5 60 VENA Antonio | 1440 F AV | 1513.00 25.50 27.50
10 3.5 62 TIRELLI Quirino | 1440 Fx BN | 1500.50 25.00 27.00
11 3.0 68 D'AQUINO Giuseppe | 1416 F NA | 1630.00 25.50 26.50
12 3.0 54 PETTERUTI Antonio | 1449 Fx CE | 1588.88 29.00 31.00
13 3.0 69 GIGLIO Paolo | 1407 G NA | 1566.38 25.00 27.00
14 3.0 61 VENA Gabriele | 1440 F AV | 1550.57 25.50 27.50
15 3.0 53 MANCINI Zafar | 1458 F BN | 1503.25 28.00 30.00
16 3.0 63 DI MUNDO Pasquale | 1437 F CE | 1464.13 19.50 20.50
17 2.5 50 ATTADEMO Vincenzo | 1497 F IS | 1670.38 25.50 26.50
18 2.5 51 LUONGO Antonio | 1496 E BN | 1525.25 25.00 27.50
19 2.5 72 RAMACCIATO Emanuele | 1362 G CB | 1481.43 25.00 27.00
20 2.5 73 BUTTIGNOL Gianmarco | 1356 G BN | 1458.86 23.50 25.50
21 2.0 58 IZZO Antonio | 1440 F CE | 1535.38 25.00 26.00
22 2.0 70 RAMACCIATO Arnaldo | 1389 F CB | 1448.88 22.50 23.50
23 2.0 64 PICARDI Leonardo | 1437 F AV | 1400.00 19.50 20.50
24 1.5 74 ROMANO Anna | 1281 G CE | 1565.57 20.50 21.50
25 1.0 71 SANTILLO Alfredo | 1376 F IS | 1445.50 20.00 21.00
Generated by Vega