2° Rapid Raviscanina

Raviscanina (CE) - 19/07/2009, 19/07/2009

Tabellone al turno 9

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 A STROMBOLI Ettore 2559 NA_FM 7.0+ 42 + 22 + 10 - 6 + 26 + 20 - 4 + 18 + 5
2 A VUELBAN Virgilio 2510 PHI-- 6.5+ 43 + 21 + 11 + 9 = 3 - 7 + 19 = 6 = 4
3 A STROMBOLI Carlo 2494 NA_-M 6.5+ 44 + 26 + 12 + 4 = 2 = 6 + 23 = 5 - 7
4 A COLLUTIIS Duilio 2486 SA_IM 7.5+ 45 + 23 + 13 - 3 + 19 + 9 + 1 + 7 = 2
5 A QUIMI Marco 2371 RM_-- 6.0+ 46 + 28 = 18 + 8 - 6 + 16 + 37 = 3 - 1
6 Bx SELETSKY Grigory 2347 UKR-- 7.0+ 47 + 25 + 15 + 1 + 5 = 3 - 7 = 2 + 11
7 B CONTIN Daniel 2344 VA_IM 7.5+ 48 + 32 = 8 + 18 + 39 + 2 + 6 - 4 + 3
8 B SELLITTI Federico 2225 SA_CM 6.0+ 49 + 27 = 7 - 5 = 33 = 39 + 43 + 19 = 13
9 C GERARDI Saverio 2195 FR_CM 5.5+ 50 + 34 + 35 - 2 + 22 - 4 - 20 + 42 = 14
10 C FEZZA Davide 2156 SA_CM 6.5+ 51 + 29 - 1 + 33 + 21 - 23 + 25 + 17 = 20
11 C PETRUCCIOLI Antonio 2097 CB_CM 6.0+ 52 + 38 - 2 = 34 + 50 = 18 + 22 + 23 - 6
12 C LIGUORI Renato 2062 NA_CM 5.5+ 53 + 31 - 3 + 29 - 23 = 33 + 21 + 32 - 24
13 C MAZZARELLA Antonio 2049 CE_CM 6.0+ 54 + 40 - 4 + 35 = 37 - 19 + 26 + 16 = 8
14 D PUGLISI Vincenzo 2016 SA_CM 6.0+ 55 = 33 - 39 + 71 + 27 - 37 + 77 + 15 = 9
15 C FICCO Corrado 2009 NA_-M 4.5+ 56 + 20 - 6 - 37 + 42 + 28 = 24 - 14 - 38
16 D GALASSO Luigi 1984 BN_1N 5.5+ 57 - 37 + 44 = 43 + 34 - 5 + 33 - 13 + 32
17 D SELLITTI Luca 1940 SA_1N 6.0+ 58 - 18 - 50 + 57 + 41 + 30 + 52 - 10 + 35
18 D DAMIANO Giuseppe 1937 CB_CM 5.5+ 59 + 17 = 5 - 7 + 43 = 11 + 39 - 1 = 40
19 D COZZOLINO Angelo 1934 NA_1N 4.5+ 60 + 41 + 37 = 39 - 4 + 13 - 2 - 8 - 33
20 D PROCACCI Sergio 1909 CE_CM 6.5+ 61 - 15 + 45 + 51 + 25 - 1 + 9 + 40 = 10
21 D MESSINA Roberta 1900 SA_1N 5.0+ 62 - 2 + 52 + 38 - 10 = 32 - 12 + 50 = 37
22 C LETTIERI Biagio 1893 SA_CM 4.5+ 63 - 1 + 47 + 53 - 9 + 29 - 11 - 39 = 34
23 D FRASCI Giovanni 1848 SA_3N 6.0+ 64 - 4 + 54 + 40 + 12 + 10 - 3 - 11 + 39
24 E CONSALVO Gerardo 1848 SA_CM 6.5- 65 - 36 + 78 + 59 + 45 + 53 = 15 + 37 + 12
25 D DI MUCCIO Lindoro 1829 CE_1N 6.0+ 66 - 6 + 58 + 42 - 20 + 38 - 10 + 52 + 30
26 D ACCARDO Francesco 1805 NA_CM 5.0+ 67 - 3 + 49 + 61 - 1 - 40 - 13 + 28 + 52
27 D DI MEO Antonio (W) 1805 CE_2N 2.5+ 68 - 8 + 60 = 50 - 14 - 52 - 31 -BYE --
28 D VALENZI Marco 1804 NA_CM 4.0+ 69 - 5 - 51 + 62 + 47 - 15 - 46 - 26 + 60
29 D CASALE Antonio 1802 NA_1N 5.5+ 70 - 10 + 65 - 12 + 44 - 22 = 50 + 77 + 43
30 E DE CRISTOFANO Fabriz 1797 CE_1N 5.0- 71 = 77 + 75 = 36 + 49 - 17 + 47 + 45 - 25
31 D CANGIANO Federico 1796 CE_CM 4.5+ 72 - 12 - 71 + 58 - 52 = 60 + 27 - 43 + 64
32 D FESTA Giovanni 1796 NA_1N 4.5+ 73 - 7 - 53 + 65 + 51 = 21 + 71 - 12 - 16
33 E ATTIANESE Aniello 1783 SA_CM 5.5+ 74 = 14 + 36 - 10 = 8 = 12 - 16 + 56 + 19
34 D D'ORTA Antonio 1775 NA_1N 5.0+ 75 - 9 + 55 = 11 - 16 - 77 + 60 + 71 = 22
35 D CECARO Dario 1772 NA_-M 5.0+ 76 + 65 - 9 - 13 - 53 + 36 + 49 + 46 - 17
36 E MATANO Arturo 1739 CE_1N 4.0= 77 + 24 - 33 = 30 - 40 - 35 + 66 + 62 - 49
37 D BALZANO Luigi 1736 NA_1N 5.0+ 78 + 16 - 19 + 15 = 13 + 14 - 5 - 24 = 21
38 D REBEGGIANI Andrea 1734 CH_CM 6.0+ 79 - 11 + 57 - 21 + 61 - 25 + 51 + 53 + 15
39 E CIVITILLO Luigi 1732 CE_1N 5.0+ 80 + 71 + 14 = 19 - 7 = 8 - 18 + 22 - 23
40 D BASSO Lorenzo 1727 NA_1N 5.5+ 81 - 13 + 59 - 23 + 36 + 26 + 76 - 20 = 18
41 E MARTORELLI Angelo 1671 NA_3N 4.0+ 82 - 19 - 61 + 60 - 17 + 58 - 42 - 54 + 66
42 E CRAFA Carmine 1668 BN_-- 4.0- 1 + 48 + 63 - 25 - 15 + 62 + 41 - 9 - 51
43 E TERZANO Francesco 1653 CB_3N 4.5- 2 + 66 + 77 = 16 - 18 + 55 - 8 + 31 - 29
44 E DE LUCIA Alfredo 1633 NA_1N 4.0- 3 + 62 - 16 + 69 - 29 - 61 + 63 + 73 - 53
45 E MESSINA Salvatore 1626 SA_3N 4.0- 4 + 68 - 20 + 63 - 24 + 66 + 61 - 30 - 54
46 E ELCE Valerio 1614 CE_3N 4.5- 5 - 63 = 64 + 70 + 54 = 50 + 28 - 35 = 61
47 E IANDOLO Giovanni 1603 BN_3N 4.5- 6 + 70 - 22 + 66 - 28 + 63 - 30 = 74 + 77
48 E MOSCARINO Carlo 1598 BN_2N 3.5- 7 - 42 = 70 - 64 + 78 - 76 - 74 + 81 + 75
49 F ROSSI Davide 1593 CH_2N 5.0- 8 + 72 - 26 + 68 - 30 + 74 - 35 + 76 + 36
50 E SARRO Emilio 1589 AV_CM 3.5- 9 + 67 + 17 = 27 - 11 = 46 = 29 - 21 - 71
51 F ROMANO Emanuele 1578 CE_2N 5.0- 10 + 74 + 28 - 20 - 32 + 54 - 38 + 79 + 42
52 E MINGIONE Giuseppe 1577 CE_2N 4.0- 11 + 69 - 21 + 67 + 31 + 27 - 17 - 25 - 26
53 F CELLUCCI Davide 1552 CH_2N 5.0- 12 + 76 + 32 - 22 + 35 - 24 + 79 - 38 + 44
54 F VALETE Jimmy 1551 PHI-- 5.0- 13 + 73 - 23 + 75 - 46 - 51 + 65 + 41 + 45
55 F DI MEO Raffaele 1545 CE_NC 3.5- 14 + 78 - 34 + 76 = 71 - 43 - 56 - 60 + 65
56 F GIGLIO Paolo 1530 NA_NC 4.0- 15 - 75 + 72 = 77 + 64 - 71 + 55 - 33 = 74
57 3N BERARDI Emiliano 1521 VV 3.0- 16 + 80 - 38 - 17 - 77 + 69 + 67 - 61 - 76
58 F SACCONE Giovanni 1488 BN_-- 3.0- 17 + 79 - 25 - 31 + 67 - 41 - 73 + 68 - 63
59 F TIRELLI Quirino 1482 BN_-- 4.0- 18 + 82 - 40 - 24 - 74 - 72 + 78 + 67 + 73
60 E LUONGO Antonio 1463 BN_2N 3.5- 19 + 81 - 27 - 41 + 69 = 31 - 34 + 55 - 28
61 NC COICO POMPEO 1440 BN_-- 4.5- 20 + 64 + 41 - 26 - 38 + 44 - 45 + 57 = 46
62 Fx Casella Umberto 1440 CE 3.0- 21 - 44 + 74 - 28 + 68 - 42 + 72 - 36 - 79
63 NC Cavaliere Christian 1440 FR 4.0- 22 + 46 - 42 - 45 + 73 - 47 - 44 + 72 + 58
64 NC FAIELLA GIUSEPPE 1440 BN_-- 3.5- 23 - 61 = 46 + 48 - 56 - 79 + 70 +BYE - 31
65 NC FAIELLA TOMMASO 1440 BN_-- 2.5+ 24 - 35 - 29 - 32 - 76 + 80 - 54 = 75 - 55
66 NC Iafano Agostino 1440 FR 3.0- 25 - 43 + 79 - 47 + 75 - 45 - 36 + 69 - 41
67 NC Recine Maurilio 1440 FR 3.0- 26 - 50 + 80 - 52 - 58 + 78 - 57 - 59 + 82
68 NC Schettino Giovanni 1440 NA 2.0- 27 - 45 + 81 - 49 - 62 - 73 + 82 - 58 - 72
69 NC Terranova Angelo 1440 CE 2.0- 28 - 52 + 82 - 44 - 60 - 57 + 80 - 66 - 78
70 2N MASTROSTEFANO ENNIO 1436 CE_-- 2.5- 29 - 47 = 48 - 46 - 79 + 75 - 64 - 78 + 80
71 F SCALERA Salvatore 1431 NA_-- 4.5+ 30 - 39 + 31 - 14 = 55 + 56 - 32 - 34 + 50
72 Fx CONDORELLI Pietro 1431 CE_-- 3.0- 31 - 49 - 56 - 74 + 82 + 59 - 62 - 63 + 68
73 F DI MUNDO Pasquale 1413 CE_-- 3.0- 32 - 54 - 76 + 82 - 63 + 68 + 58 - 44 - 59
74 F RUGGIERO Luigi 1413 IS_-- 4.0- 33 - 51 - 62 + 72 + 59 - 49 + 48 = 47 = 56
75 G SACCONE Francesca 1407 BN_NC 2.5- 34 + 56 - 30 - 54 - 66 - 70 + 81 = 65 - 48
76 F SCIAUDONE Francesco 1401 NA_-- 4.0- 35 - 53 + 73 - 55 + 65 + 48 - 40 - 49 + 57
77 F PETTERUTI Antonio 1395 CE_NC 3.5= 36 = 30 - 43 = 56 + 57 + 34 - 14 - 29 - 47
78 Gx DI LORENZO Beniamino 1389 CE_-- 3.0- 37 - 55 - 24 + 81 - 48 - 67 - 59 + 70 + 69
79 F SACCONE Corrado 1383 BN_NC 4.0- 38 - 58 - 66 + 80 + 70 + 64 - 53 - 51 + 62
80 Gx MAZZARELLA Alessandr 1368 CE_-- 1.0- 39 - 57 - 67 - 79 + 81 - 65 - 69 - 82 - 70
81 G FESTA Raffaele 1272 NA_-- 1.0- 40 - 60 - 68 - 78 - 80 - 82 - 75 - 48 +BYE
82 G ROMANO Anna 1224 CE_-- 2.0- 41 - 59 - 69 - 73 - 72 + 81 - 68 + 80 - 67

Generated by Vega