2° Rapid Raviscanina

Raviscanina (CE) - 19/07/2009, 19/07/2009

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 S-B ARO
1 7.5 4 A COLLUTIIS Duilio 2486 2446 SA_IM 49.50 43.75 2173.22
2 7.5 7 B CONTIN Daniel 2344 2398 VA_IM 48.50 41.50 2125.00
3 7.0 6 Bx SELETSKY Grigory 2347 2422 UKR-- 50.00 40.50 2201.78
4 7.0 1 A STROMBOLI Ettore 2559 2284 NA_FM 48.50 38.00 2063.56
5 6.5 3 A STROMBOLI Carlo 2494 2322 NA_-M 51.00 37.75 2156.22
6 6.5 2 A VUELBAN Virgilio 2510 2327 PHI-- 49.50 36.00 2161.11
7 6.5 10 C FEZZA Davide 2156 2071 SA_CM 47.50 36.25 1905.33
8 6.5 20 D PROCACCI Sergio 1909 2068 CE_CM 44.50 33.75 1902.11
9 6.5 24 E CONSALVO Gerardo 1848 1837 SA_CM 35.00 28.75 1670.56
10 6.0 23 D FRASCI Giovanni 1848 2097 SA_3N 47.50 30.50 1971.67
11 6.0 5 A QUIMI Marco 2371 2203 RM_-- 47.00 31.00 2077.78
12 6.0 13 C MAZZARELLA Antonio 2049 2038 CE_CM 44.50 31.50 1913.33
13 6.0 11 C PETRUCCIOLI Antonio 2097 2037 CB_CM 44.50 29.25 1912.22
14 6.0 8 B SELLITTI Federico 2225 2043 SA_CM 44.00 29.50 1918.22
15 6.0 25 D DI MUCCIO Lindoro 1829 1916 CE_1N 42.00 25.00 1790.67
16 6.0 38 D REBEGGIANI Andrea 1734 1826 CH_CM 40.00 26.00 1701.00
17 6.0 14 D PUGLISI Vincenzo 2016 1862 SA_CM 37.00 25.00 1736.78
18 6.0 17 D SELLITTI Luca 1940 1848 SA_1N 36.50 24.00 1723.11
19 5.5 18 D DAMIANO Giuseppe 1937 2069 CB_CM 47.50 28.25 1989.44
20 5.5 9 C GERARDI Saverio 2195 2038 FR_CM 45.00 25.00 1957.56
21 5.5 12 C LIGUORI Renato 2062 1949 NA_CM 44.50 27.25 1868.78
22 5.5 33 E ATTIANESE Aniello 1783 1975 SA_CM 42.00 25.25 1895.44
23 5.5 40 D BASSO Lorenzo 1727 1796 NA_1N 41.00 20.25 1715.78
24 5.5 16 D GALASSO Luigi 1984 1893 BN_1N 40.50 24.25 1813.00
25 5.5 29 D CASALE Antonio 1802 1775 NA_1N 34.50 18.75 1695.22
26 5.0 39 E CIVITILLO Luigi 1732 1931 CE_1N 44.50 21.25 1888.44
27 5.0 37 D BALZANO Luigi 1736 1987 NA_1N 44.00 24.50 1944.44
28 5.0 26 D ACCARDO Francesco 1805 1897 NA_CM 42.50 20.50 1853.67
29 5.0 21 D MESSINA Roberta 1900 1887 SA_1N 41.50 21.25 1844.44
30 5.0 51 F ROMANO Emanuele 1578 1756 CE_2N 40.50 21.00 1712.67
31 5.0 53 F CELLUCCI Davide 1552 1768 CH_2N 40.00 21.50 1724.67
32 5.0 35 D CECARO Dario 1772 1768 NA_-M 40.00 20.00 1724.78
33 5.0 30 E DE CRISTOFANO Fabriz 1797 1661 CE_1N 37.50 19.75 1618.11
34 5.0 34 D D'ORTA Antonio 1775 1755 NA_1N 36.50 19.25 1712.22
35 5.0 49 F ROSSI Davide 1593 1712 CH_2N 36.00 17.00 1669.22
36 5.0 54 F VALETE Jimmy 1551 1670 PHI-- 35.00 16.00 1627.33
37 4.5 19 D COZZOLINO Angelo 1934 1962 NA_1N 45.50 21.00 1961.67
38 4.5 15 C FICCO Corrado 2009 1844 NA_-M 45.00 21.75 1843.56
39 4.5 22 C LETTIERI Biagio 1893 1862 SA_CM 43.50 21.50 1861.67
40 4.5 32 D FESTA Giovanni 1796 1745 NA_1N 41.00 17.50 1744.89
41 4.5 43 E TERZANO Francesco 1653 1848 CB_3N 40.50 17.25 1848.22
42 4.5 71 F SCALERA Salvatore 1431 1731 NA_-- 37.50 18.75 1730.67
43 4.5 61 NC COICO POMPEO 1440 1661 BN_-- 37.00 16.25 1661.44
44 4.5 46 E ELCE Valerio 1614 1649 CE_3N 35.00 17.00 1649.22
45 4.5 47 E IANDOLO Giovanni 1603 1663 BN_3N 35.00 15.00 1662.78
46 4.5 31 D CANGIANO Federico 1796 1594 CE_CM 31.50 14.25 1594.44
47 4.0 45 E MESSINA Salvatore 1626 1663 SA_3N 42.00 13.50 1705.67
48 4.0 42 E CRAFA Carmine 1668 1770 BN_-- 39.50 14.50 1813.22
49 4.0 36 E MATANO Arturo 1739 1601 CE_1N 39.00 16.75 1643.89
50 4.0 52 E MINGIONE Giuseppe 1577 1741 CE_2N 39.00 13.00 1783.56
51 4.0 44 E DE LUCIA Alfredo 1633 1624 NA_1N 37.00 12.00 1667.22
52 4.0 28 D VALENZI Marco 1804 1660 NA_CM 36.00 13.00 1702.56
53 4.0 74 F RUGGIERO Luigi 1413 1517 IS_-- 34.50 14.75 1559.78
54 4.0 76 F SCIAUDONE Francesco 1401 1530 NA_-- 33.50 12.00 1573.44
55 4.0 41 E MARTORELLI Angelo 1671 1529 NA_3N 33.50 11.50 1572.00
56 4.0 59 F TIRELLI Quirino 1482 1493 BN_-- 33.50 11.00 1535.78
57 4.0 63 NC Cavaliere Christian 1440 1554 FR 31.50 13.50 1596.56
58 4.0 56 F GIGLIO Paolo 1530 1496 NA_NC 31.50 13.25 1539.33
59 4.0 79 F SACCONE Corrado 1383 1454 BN_NC 30.50 9.50 1497.33
60 3.5 50 E SARRO Emilio 1589 1723 AV_CM 40.50 15.75 1802.67
61 3.5 77 F PETTERUTI Antonio 1395 1635 CE_NC 38.50 14.50 1715.11
62 3.5 55 F DI MEO Raffaele 1545 1486 CE_NC 34.50 11.75 1566.44
63 3.5 64 NC FAIELLA GIUSEPPE 1440 1440 BN_-- 34.00 9.75 1565.00
64 3.5 60 E LUONGO Antonio 1463 1591 BN_2N 31.00 8.25 1671.33
65 3.5 48 E MOSCARINO Carlo 1598 1450 BN_2N 30.50 7.25 1530.00
66 3.0 58 F SACCONE Giovanni 1488 1470 BN_-- 34.50 9.00 1594.67
67 3.0 57 3N BERARDI Emiliano 1521 1446 VV 34.50 6.00 1571.33
68 3.0 66 NC Iafano Agostino 1440 1470 FR 33.50 8.50 1594.56
69 3.0 62 Fx Casella Umberto 1440 1476 CE 32.00 9.00 1601.22
70 3.0 72 Fx CONDORELLI Pietro 1431 1359 CE_-- 30.50 8.00 1484.22
71 3.0 73 F DI MUNDO Pasquale 1413 1370 CE_-- 30.50 7.00 1495.00
72 3.0 78 Gx DI LORENZO Beniamino 1389 1408 CE_-- 30.00 5.00 1533.00
73 3.0 67 NC Recine Maurilio 1440 1369 FR 27.50 6.00 1493.67
74 2.5 65 NC FAIELLA TOMMASO 1440 1444 BN_-- 36.50 8.75 1610.00
75 2.5 27 D DI MEO Antonio (W) 1805 1627 CE_2N 34.50 10.75 1746.22
76 2.5 75 G SACCONE Francesca 1407 1372 BN_NC 30.50 5.75 1537.67
77 2.5 70 2N MASTROSTEFANO ENNIO 1436 1346 CE_-- 30.50 5.25 1511.56
78 2.0 69 NC Terranova Angelo 1440 1271 CE 26.50 3.00 1491.00
79 2.0 68 NC Schettino Giovanni 1440 1257 NA 26.50 2.50 1476.89
80 2.0 82 G ROMANO Anna 1224 1220 CE_-- 22.00 1.50 1439.67
81 1.0 80 Gx MAZZARELLA Alessandr 1368 1081 CE_-- 24.00 0.50 1432.00
82 1.0 81 G FESTA Raffaele 1272 652 NA_-- 23.00 0.25 1432.00

Generated by Vega