Memorial "V. Mecaroni"

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed ARO Buc1 BucT
1 8.5 3 A SELETSKY Grigory 2407 2607 UKR-- 2162.67 48.00 52.50
2 8.5 7 C GERARDI Saverio 2225 2579 FR_CM 2135.11 44.50 45.00
3 6.5 4 B DELLA CORTE Alessand 2308 2273 NA_CM 2107.00 49.50 52.00
4 6.0 1 A STROMBOLI Ettore 2567 2207 NA_FM 2081.67 49.50 52.50
5 6.0 2 A STROMBOLI Carlo 2566 2200 NA_-M 2074.78 49.00 52.00
6 6.0 10 C SELLITTI Luca 2015 1956 SA_1N 1831.44 37.50 40.00
7 6.0 11 C GRASSO Nino 1986 1878 AV_CM 1753.00 40.00 44.00
8 5.5 13 D DAMIANO Giuseppe 1973 2146 CB_CM 2065.56 45.00 49.00
9 5.5 9 D VANACORE Francesco 2030 2015 NA_CM 1935.44 47.00 51.00
10 5.5 21 E D'AQUINO Ugo 1734 1928 NA_1N 1848.00 41.50 44.50
11 5.5 14 D ZINNAI Graziano Matt 1830 1834 NA_2N 1753.78 41.50 45.00
12 5.5 31 E PETRILLO Nicola 1625 1743 BN_2N 1662.78 34.50 37.50
13 5.0 12 D MEGALE Massimo 1982 2067 FR_CM 2024.33 42.50 45.50
14 5.0 6 B CAPONE Vincenzo 2263 2064 NA_CM 2020.67 44.50 48.50
15 5.0 15 D CONSALVO Gerardo 1815 2023 SA_CM 1980.44 43.00 47.00
16 5.0 8 C PETRUCCIOLI Antonio 2031 1968 BN_CM 1924.89 47.50 50.50
17 5.0 38 F SACCONE Giovanni 1494 1916 BN_-- 1872.56 42.50 45.50
18 5.0 16 E DE CRISTOFANO Fabriz 1791 1794 BN_1N 1751.22 38.00 41.00
19 5.0 30 E MOSCARINO Carlo 1637 1758 BN_2N 1714.89 34.00 36.50
20 5.0 27 E D'ERRICO Francesco 1667 1751 CE_2N 1708.22 32.50 34.50
21 4.5 5 B FEZZA Davide 2267 1961 SA_CM 1961.44 44.00 48.00
22 4.5 24 E VENA Alessio 1701 1783 AV_1N 1783.44 41.00 43.50
23 4.5 37 F VENA Antonio 1515 1772 AV_3N 1772.33 38.00 40.50
24 4.5 40 0 AMBROSONE ANTONIO 1440 1744 CB_NC 1744.00 35.50 36.00
25 4.5 20 D CECARO Dario 1746 1718 NA_-M 1717.78 36.50 39.00
26 4.5 32 E CARDONE Andrea 1623 1707 BN_1N 1707.11 37.50 40.50
27 4.0 18 E CAPORALE Giuseppe Gu 1773 1728 FI_CM 1771.22 39.50 42.50
28 4.0 26 E TERZANO Francesco 1686 1695 CB_3N 1737.56 34.50 36.50
29 4.0 17 D BALZANO Luigi 1778 1686 NA_1N 1729.11 37.00 39.00
30 4.0 35 E DONZELLA Emanuele An 1586 1668 NA_1N 1711.00 34.50 37.00
31 4.0 33 F MASONE Sisto 1593 1664 BN_3N 1706.89 33.50 36.00
32 4.0 43 F SCIAUDONE Francesco 1425 1555 NA_1N 1598.22 29.50 30.00
33 3.5 36 E SARRO Emilio 1556 1619 BN_CM 1699.33 34.50 35.00
34 3.0 19 D CANGIANO Federico 1772 1559 CE_CM 1684.22 37.00 39.50
35 3.0 44 F DI MUNDO Pasquale 1395 1514 BN_-- 1672.44 36.50 39.00
36 3.0 22 E MARTORELLI Angelo 1728 1546 NA_3N 1670.89 32.00 34.00
37 3.0 23 E CRAFA Carmine 1710 1538 BN_1N 1663.11 31.50 33.50
38 3.0 28 E DI MEMMO Donato 1660 1540 CB_1N 1630.78 29.00 31.50
39 3.0 34 E BEVILACQUA Michele 1587 1501 CE_-- 1626.22 31.50 32.00
40 3.0 42 0 RICCI ALESSIO 1440 1487 CB_NC 1611.67 31.00 31.50
41 2.5 41 0 MUREDDA LUDOVICO 1440 1466 CB_NC 1631.67 23.00 23.50
42 2.0 25 E PASTA Pietro (W) 1694 1535 CE_2N 1724.33 37.00 39.50
43 2.0 39 F RUGGIERO Luigi 1449 1393 BN_-- 1613.22 28.50 29.00
44 0.0 29 E IANDOLO Giovanni 1645 770 BN_2N 1578.56 31.00 31.50

Generated by Vega