Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 2N CHIERCHIA GENNARO | 2 CM DAMIANO GIUSEPPE | 0 - 1 |
| 2 | 5 2N CHICCO GIANCARLO | 9 3N MIOZZI CARMENZO | ½ - ½ |
| 3 | 1 CM PETRUCCIOLI ANTONIO | 7 3N CARIDEO NAZZARENO | 1 - 0 |
| 4 | 14 NC TERZANO FRANCESCO | 4 2N CAMARDA PIERLUIGI | 0 - 1 |
| 5 | 12 NC PATRIARCHI EMANUELE | 8 3N SANTILLO ALFREDO | 1 - 0 |
| 6 | 10 NC VARONE MARINO | 13 NC RAMACCIATO ARNALDO | 0 -1F |
| 7 | 16 2N IOVINO GIOVANNI | 11 3N PIRRONE ANTONINO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card