Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 9 F CANTALUPO CORRADO | 1 - 0 |
| 2 | 10 F TERZANO FRANCESCO | 2 D PAGANO SERGIO | 0 - 1 |
| 3 | 3 D PALLADINO ANDREA | 11 F PATRIARCHI EMANUELE | 1 - 0 |
| 4 | 12 F MIOZZI CARMENZO | 4 E GATTI FRANCESCO | 1 - 0 |
| 5 | 5 E ANGELICOLA GIANLUCA | 13 F RAMACCIATO ARNALDO | ½ - ½ |
| 6 | 14 NC DONATONE RUBEN | 6 E CHIERCHIA GENNARO | 0 - 1 |
| 7 | 7 E CHICCO GIANCARLO | 15 NC GEREMIA FRANCESCO | 1 - 0 |
| 8 | 16 NC FRATANGELO ROBERTO | 8 F BELMONTE CARLO | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card