Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 F PATRIARCHI EMANUELE | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
| 2 | 3 D PALLADINO ANDREA | 2 D PAGANO SERGIO | 0 - 1 |
| 3 | 6 E CHIERCHIA GENNARO | 4 E GATTI FRANCESCO | 1 - 0 |
| 4 | 8 F BELMONTE CARLO | 7 E CHICCO GIANCARLO | ½ - ½ |
| 5 | 5 E ANGELICOLA GIANLUCA | 10 F TERZANO FRANCESCO | 0 - 1 |
| 6 | 9 F CANTALUPO CORRADO | 13 F RAMACCIATO ARNALDO | 1 - 0 |
| 7 | 14 NC DONATONE RUBEN | 16 NC FRATANGELO ROBERTO | 0 - 1 |
| 8 | 15 NC GEREMIA FRANCESCO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card