San Giovannello

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 6.5 2 C PETRUCCIOLI Antonio 1989 1991 BN_CM 23.00 23.50 1569.29 1548
2 5.0 1 C DAMIANO Giuseppe 2012 1718 CB_CM 26.00 28.50 1560.00 1699
3 4.5 7 E IANDOLO Giovanni 1492 1726 BN_2N 25.50 27.50 1624.29 1624
4 4.5 6 F CANTALUPO Corrado 1556 1648 BN_2N 23.50 25.50 1545.71 1605
5 4.0 9 NC DI SARRO Diego 1440 1742 CB 27.50 30.00 1692.14 1647
6 4.0 12 F RAMACCIATO Arnaldo 1374 1747 CB_NC 26.50 29.50 1693.57 1664
7 4.0 3 E CHICCO Giancarlo 1697 1547 CB_2N 20.50 21.00 1496.71 1481
8 3.5 5 E ANGELICOLA Gianluca 1568 1508 CB_2N 23.50 24.00 1565.00 1521
9 3.0 4 E PATRIARCHI Emanuele 1659 1573 CB_3N 25.50 26.00 1623.14 1577
10 3.0 10 F MUREDDA Ludovico 1410 1467 CB_NC 22.00 24.00 1566.29 1547
11 3.0 13 NC BATTISTA Simone 1440 1327 CB 15.50 15.50 1470.33 1374
12 2.5 11 G DI BARTOLOMEO Marco 1395 1291 CB_-- 19.00 19.50 1471.57 1417
13 1.0 8 NC BATTISTA Davide 1440 825 CB 21.00 21.50 1598.29 1540

Generated by Vega