| Stalagmite | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card | ||
| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Di Lauro Zhanel | (0) | 2 | 0 - 1 | 8 | (0.5) | Brunetti Nicola | ![]() |
| 2 | ![]() | Tirro Elia Luigi | (1) | 3 | 1 - 0 | 1 | (1.5) | Janigro Michelangelo | ![]() |
| 3 | ![]() | Gallucci Vittorio | (0) | 4 | 0 - 1 | 7 | (1) | Di Memmo Donato | ![]() |
| 4 | ![]() | Sorbo Stefano | (2) | 5 | 0 - 1 | 6 | (2) | Petruccioli Antonio | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )