| Stalagmite | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card | ||
| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gallucci Vittorio | (2) | 4 | 1 - 0 | 8 | (2.5) | Brunetti Nicola | ![]() |
| 2 | ![]() | Sorbo Stefano | (5) | 5 | 1 - 0 | 3 | (5) | Tirro Elia Luigi | ![]() |
| 3 | ![]() | Petruccioli Antonio | (6) | 6 | 1 - 0 | 2 | (0) | Di Lauro Zhanel | ![]() |
| 4 | ![]() | Di Memmo Donato | (2) | 7 | 0 - 1 | 1 | (1.5) | Janigro Michelangelo | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )