Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 C ALTIERI CLAUDIO | 3 D BOTTEGA ANTONIO | 1 - 0 |
| 2 | 8 E DEL-NOBILE PASQUALE | 2 C DI-GIANNI ROCCO | 0 - 1 |
| 3 | 10 F PELYUSHENKO VLADYSLA | 4 D SALVEMINI FABIO | 0 - 1 |
| 4 | 5 E CARRETTA NUNZIO | 11 F CRAINICEAN CORNEL | 0 - 1 |
| 5 | 7 E VECE LUIGI | 9 E CARDELLICCHIO UMBERT | 1 - 0 |
| 6 | 12 F GALANTE OLEG | 6 E RUBILLO VINCENZO | ˝ - ˝ |
| 7 | 14 NC CONSALVI CARMINE | 13 F ZAMBIANCHI LINO | 0 - 1 |
| 8 | 16 NC INVERSO STEFANO | 15 NC CONSALVI GIOVANNI | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card