Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 D BOTTEGA ANTONIO | 11 F PAGLIONE ILARIO | 1 - 0 |
| 2 | 2 D REBEGGIANI ANDREA | 1 C DELL'OLIO LUCIANO | ½ - ½ |
| 3 | 5 E DI-PRIMIO EUGENIA | 3 D CENTORAME ACHILLE | 0 - 1 |
| 4 | 6 E CARRETTA NUNZIO | 7 E LEKA ELIS | 1 - 0 |
| 5 | 13 FX CARIDEO NAZARENO | 8 F SPINNATO STING ANTON | ½ - ½ |
| 6 | 9 F CRAINICEAN CORNEL | 12 F MIOZZI CARMENZO | 1 - 0 |
| 7 | 15 G BOCALETTO LUCA | 14 F MEMMO MARCO | 0 - 1 |
| 8 | 10 F ZAPPACOSTA GIANLUCA | 16 G LUCIANI SANDRO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card