Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 D REBEGGIANI ANDREA | 3 D CENTORAME ACHILLE | ½ - ½ |
| 2 | 10 F ZAPPACOSTA GIANLUCA | 1 C DELL'OLIO LUCIANO | 0 - 1 |
| 3 | 13 FX CARIDEO NAZARENO | 4 D BOTTEGA ANTONIO | 0 - 1 |
| 4 | 6 E CARRETTA NUNZIO | 8 F SPINNATO STING ANTON | 1 - 0 |
| 5 | 5 E DI-PRIMIO EUGENIA | 14 F MEMMO MARCO | 1 - 0 |
| 6 | 7 E LEKA ELIS | 12 F MIOZZI CARMENZO | 1 - 0 |
| 7 | 9 F CRAINICEAN CORNEL | 15 G BOCALETTO LUCA | 1 - 0 |
| 8 | 11 F PAGLIONE ILARIO | 16 G LUCIANI SANDRO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card