Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 F BERARDI PIETRO | 13 FX PESCATORE LORENZO | 1 - 0 |
| 2 | 1 F ZAMBIANCHI LINO | 15 G SPINNATO ANTONINO | 1 - 0 |
| 3 | 17 G ZAMBIANCHI JACOPO | 2 F PAGLIONE AMBRA | 1 - 0 |
| 4 | 3 G COLANERI GIUSEPPE | 9 G MEMMO GIANMATTEO | 0 - 1 |
| 5 | 12 G RAPONE WALTER | 6 G DI PAOLO ANTONIO | 1 - 0 |
| 6 | 4 G COLANERI ORAZIO | 8 G DI TELLA DANIELE | 1 - 0 |
| 7 | 10 G PEDACE ANGELO | 16 G PAGLIONE ANTONIO | 1 - 0 |
| 8 | 7 G DI RISIO MARIO | 11 G PEDACE FEDERICO | 0 - 1 |
| 9 | 5 G DI GREGORIO ANGELO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card