| 1° Internazionale Venafro | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | FLAGIELLO Aldo | (0) | 14 | 0 - 1 | 1 | (0) | Zangrilli Leonardo | MLT |
| 2 | ITA | Esposito Angelo | (0) | 2 | 1 - 0 | 15 | (0) | FOGLIA Vittorio | ITA |
| 3 | ITA | FRANCO ALESSIO | (0) | 16 | 0 - 1 | 3 | (0) | Cappuccio Giulio | ITA |
| 4 | ITA | Messina Claudia | (0) | 4 | 1 - 0 | 17 | (0) | GRANDE Gianluca | ITA |
| 5 | ITA | KAJTEZ Giulio | (0) | 18 | 0 - 1 | 5 | (0) | Brunetti Nicola | ITA |
| 6 | ITA | Della Porta Ciro | (0) | 8 | 0 - 1 | 19 | (0) | OTTAVIANO Antonio | ITA |
| 7 | ITA | Petruzzo Cristiano | (0) | 24 | ½ - ½ | 23 | (0) | PRIORIELLO Nicola | ITA |
| 8 | ITA | BUFFONI Emilia | (0) | 9 | 1 - 0 | 20 | (0) | PETRUZZO Giordana | ITA |
| 9 | ITA | PRIORIELLO Leonardo | (0) | 22 | 1 - 0 | 11 | (0) | Ricci Davide | ITA |
| 10 | ITA | RICO Giovanni | (0) | 25 | 0 - 1 | 12 | (0) | DI LAURO Marco | ITA |
| 11 | ITA | FIONDA Vittorio | (0) | 13 | 1 - 0 | 26 | (0) | TUSINO Kevin | ITA |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
6 Mancino ArmandoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )