| Bosco Faiete | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrone Michele | 2039 | ITA | 4.5 | 18 1 | 12 ½ | 24 ½ | 16 1 | 6 ½ | 8 1 | 9 0 | |
| 2 | Di Gianni Rocco | 2018 | ITA | 4.0 | 19 1 | 13 ½ | 9 1 | 31 0 | 24 0 | 7 1 | 6 ½ | |
| 3 | Ambrosone Antonio | 2012 | ITA | 6.0 | 20 1 | 15 1 | 8 ½ | 24 1 | 31 1 | 4 1 | 5 ½ | |
| 4 | Petruccioli Antonio | 1975 | ITA | 4.0 | 21 1 | 17 1 | 31 0 | 23 1 | 33 1 | 3 0 | 18 0 | |
| 5 | Palladino Andrea | 1970 | ITA | 5.5 | 22 0 | 26 1 | 17 1 | 8 1 | 12 1 | 31 1 | 3 ½ | |
| 6 | Rubillo Vincenzo | 1855 | ITA | 4.0 | 23 0 | 33 1 | 19 1 | 13 1 | 1 ½ | 24 0 | 2 ½ | |
| 7 | Iadicola Giancarlo | 1850 | ITA | 3.0 | 24 0 | 28 1 | 22 1 | 12 0 | 17 0 | 2 0 | 27 1 | |
| 8 | Tirro Elia Luigi | 1846 | ITA | 4.0 | 25 1 | 23 1 | 3 ½ | 5 0 | 9 ½ | 1 0 | 20 1 | |
| 9 | Camarda Pierluigi | 1806 | ITA | 5.0 | 26 1 | 22 ½ | 2 0 | 18 1 | 8 ½ | 16 1 | 1 1 | |
| 10 | ROSSI Vincenzo Emanu | 1399 | ITA | 2.0 | 27 1 | 31 0 | 21 1 | 33 0 | 19 0 | 23 0 | 22 0 | |
| 11 | Di Salvo Alessandro | 1748 | ITA | 4.0 | 28 1 | 24 0 | 18 0 | 22 1 | 21 1 | 17 0 | 12 1 | |
| 12 | Marinelli Armando | 1747 | ITA | 3.5 | 29 1 | 1 ½ | 13 ½ | 7 1 | 5 0 | 19 ½ | 11 0 | |
| 13 | Fatibene Stefano | 1741 | ITA | 3.5 | 30 1 | 2 ½ | 12 ½ | 6 0 | 18 0 | 32 1 | 23 ½ | |
| 14 | Janigro Michelangelo | 1741 | ITA | 2.0 | 31 0 | 25 1 | 23 0 | 21 0 | 22 0 | 34 1 | 32 0 | |
| 15 | Iannitto Antonio | 1740 | ITA | 3.0 | 32 1 | 3 0 | 33 0 | 30 1 | 23 1 | 18 0 | 21 0 | |
| 16 | Iandolo Giovanni | 1735 | ITA | 3.0 | 33 0 | 27 1 | 32 1 | 1 0 | 29 1 | 9 0 | 19 0 | |
| 17 | Vitiello Gio` | 1706 | ITA | 4.0 | 34 1 | 4 0 | 5 0 | 27 1 | 7 1 | 11 1 | 24 0 | |
| 18 | Totta Michele Mario | 1686 | ITA | 5.0 | 1 0 | 29 1 | 11 1 | 9 0 | 13 1 | 15 1 | 4 1 | |
| 19 | Russo Giuseppe | 1679 | ITA | 4.5 | 2 0 | 30 1 | 6 0 | 32 1 | 10 1 | 12 ½ | 16 1 | |
| 20 | Camarca Luigi | 1675 | ITA | 3.0 | 3 0 | 32 0 | 28 1 | 29 0 | 27 1 | 30 1 | 8 0 | |
| 21 | Varricchio Duilio | 1661 | ITA | 4.0 | 4 0 | 34 1 | 10 0 | 14 1 | 11 0 | 29 1 | 15 1 | |
| 22 | Ramacciato Arnaldo | 1633 | ITA | 3.5 | 5 1 | 9 ½ | 7 0 | 11 0 | 14 1 | 33 0 | 10 1 | |
| 23 | Russo Gianluca | 1555 | ITA | 3.5 | 6 1 | 8 0 | 14 1 | 4 0 | 15 0 | 10 1 | 13 ½ | |
| 24 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1479 | ITA | 5.5 | 7 1 | 11 1 | 1 ½ | 3 0 | 2 1 | 6 1 | 17 1 |
| 25 | NC | FATIBENE Francesco | 1399 | ITA | 2.0 | 8 0 | 14 0 | 30 0 | 34 1 | 32 0 | 28 1 | 29 0 |
| 26 | NC | TERRENZIO Elia | 1399 | ITA | 1.0 | 9 0 | 5 0 | 29 0 | 28 1 | 30 0 | 27 0 | 34 0 |
| 27 | CAPORASO Alessandro | 1399 | ITA | 2.0 | 10 0 | 16 0 | 34 1 | 17 0 | 20 0 | 26 1 | 7 0 | |
| 28 | CICCAGLIONE Luca | 1399 | ITA | 1.0 | 11 0 | 7 0 | 20 0 | 26 0 | 34 1 | 25 0 | 30 0 | |
| 29 | DI CRISTOFARO Andrea | 1399 | ITA | 3.0 | 12 0 | 18 0 | 26 1 | 20 1 | 16 0 | 21 0 | 25 1 | |
| 30 | DI SANTO Benito | 1399 | ITA | 3.0 | 13 0 | 19 0 | 25 1 | 15 0 | 26 1 | 20 0 | 28 1 | |
| 31 | FIORI Fabio | 1399 | ITA | 5.0 | 14 1 | 10 1 | 4 1 | 2 1 | 3 0 | 5 0 | 33 1 | |
| 32 | OTTAVIANO Antonio | 1399 | ITA | 3.0 | 15 0 | 20 1 | 16 0 | 19 0 | 25 1 | 13 0 | 14 1 | |
| 33 | PRIORIELLO Emanuele | 1399 | ITA | 4.0 | 16 1 | 6 0 | 15 1 | 10 1 | 4 0 | 22 1 | 31 0 | |
| 34 | VERGINEO Giovanni | 1399 | ITA | 1.0 | 17 0 | 21 0 | 27 0 | 25 0 | 28 0 | 14 0 | 26 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )