Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A DJURIC STEFAN | 2598 | 2111 | PT | 17.0 | +W38 | =B20 | +W68 | =B10 | +W50 | +B22 | -B3 | +B49 |
| 2 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 2339 | RUS | 17.0 | +B39 | +W19 | -B13 | +W21 | +B25 | =W9 | +B11 | =W3 |
| 3 | A PALAC MLADEN | 2561 | 2737 | CRO | 22.0 | +W40 | +B22 | +W12 | +B8 | +W7 | +B13 | +W1 | =B2 |
| 4 | A MRDJA MILAN | 2519 | 2378 | CRO | 19.0 | +B41 | =W21 | +B31 | +W15 | -W13 | +B16 | +W6 | +B7 |
| 5 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 2237 | RM | 18.0 | +W42 | +B24 | +W14 | -B13 | -W6 | +B32 | +W26 | +B18 |
| 6 | A COLLUTIIS DUILIO | 2474 | 2356 | SA | 16.0 | +B43 | +W23 | =B15 | +W11 | +B5 | -W7 | -B4 | +W20 |
| 7 | A BORGO GIULIO | 2444 | 2377 | PN | 18.0 | +W44 | +B26 | +W16 | +W28 | -B3 | +B6 | +W8 | -W4 |
| 8 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 2360 | ROM | 18.0 | +B45 | +W25 | +B17 | -W3 | +B19 | +W14 | -B7 | +W9 |
| 9 | B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ | 2342 | 2178 | TP | 16.0 | +W46 | -B28 | +W42 | +B32 | +W18 | =B2 | +W13 | -B8 |
| 10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 2231 | RM | 17.0 | +B47 | +W29 | =B11 | =W1 | -B15 | +B58 | +W16 | +W17 |
| 11 | FM GROMOVS SERGEJS | 2296 | 2109 | EE | 13.0 | +W48 | +B30 | =W10 | -B6 | +W56 | +B20 | -W2 | -B15 |
| 12 | B SAFRANSKA ANDA | 2295 | 2087 | LAT | 15.0 | +B49 | +W33 | -B3 | -W37 | +B39 | +W17 | +B15 | -W13 |
| 13 | FM SCALCIONE MICHELANGE | 2267 | 2462 | BO | 18.0 | +W50 | +B32 | +W2 | +W5 | +B4 | -W3 | -B9 | +B12 |
| 14 | B D'INNOCENTE STEFANO | 2255 | 2122 | PE | 18.0 | +B51 | +W35 | -B5 | +W33 | +B28 | -B8 | +W50 | +B22 |
| 15 | B ROSATO LUCIANO | 2221 | 2295 | LT | 16.0 | +W52 | +B34 | =W6 | -B4 | +W10 | +B21 | -W12 | +W11 |
| 16 | C PARRELLA ALFREDO (W) | 2140 | 2047 | BN | 10.0 | +B53 | +W37 | -B7 | +W39 | =B17 | -W4 | -B10 | -- |
| 17 | -- CETKOVIC SERGIO | 2101 | 1987 | SCG | 13.0 | +W54 | +B36 | -W8 | +B34 | =W16 | -B12 | +W56 | -B10 |
| 18 | C LUPO ALFREDO | 2091 | 1934 | NA | 15.0 | +B55 | +W75 | -B28 | +W49 | -B9 | +W35 | +B25 | -W5 |
| 19 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 2047 | CB | 15.0 | +W56 | -B2 | +W44 | +B36 | -W8 | +B43 | -W22 | +B21 |
| 20 | CM MANGUSO MAURO | 2054 | 2023 | NA | 13.0 | +B57 | =W1 | -B21 | +W31 | +B30 | -W11 | +B64 | -B6 |
| 21 | C DI-CARLO ROMEO | 2043 | 2093 | FG | 13.0 | +W58 | =B4 | +W20 | -B2 | +B64 | -W15 | +B23 | -W19 |
| 22 | C DI-GIANNI ROCCO | 2040 | 2054 | FG | 15.0 | +B59 | -W3 | +B45 | +W73 | +B37 | -W1 | +B19 | -W14 |
| 23 | CM SANNINO RAFFAELE | 2031 | 1772 | NA | 13.0 | +W60 | -B6 | +W46 | -B50 | =W38 | +B68 | -W21 | +B56 |
| 24 | CM MALAFRONTE AGOSTINO | 1999 | 1778 | NA | 12.0 | +B61 | -W5 | +B47 | -W25 | +B45 | -W37 | +B39 | -W35 |
| 25 | D BOTTEGA ANTONIO | 1883 | 1938 | CB | 12.0 | +W62 | -B8 | +W48 | +B24 | -W2 | +B36 | -W18 | -B50 |
| 26 | D GONZINI GIANMARIA | 1844 | 1822 | LT | 12.0 | +B63 | -W7 | -B49 | +W51 | +B59 | +W29 | -B5 | -W37 |
| 27 | 1N CIVITILLO LUIGI | 1837 | 1628 | CE | 15.0 | -W64 | -B68 | +B55 | +W57 | -B49 | +W59 | +B41 | +W43 |
| 28 | E REBEGGIANI ANDREA | 1836 | 1989 | CH | 13.0 | +B65 | +W9 | +W18 | -B7 | -W14 | -B50 | +W40 | =B36 |
| 29 | D DI-MUCCIO LINDORO | 1835 | 1796 | CE | 15.0 | +W66 | -B10 | -W50 | +B52 | +W40 | -B26 | +W42 | +B58 |
| 30 | E BROCCOLI GIULIO DONA | 1766 | 1547 | CE | 7.0 | +B67 | -W11 | =B51 | +B68 | -W20 | -B56 | -W58 | -W31 |
| 31 | E DI-LIZIA ANTONINO | 1754 | 1670 | CH | 10.0 | =W68 | +B64 | -W4 | -B20 | -W58 | -W51 | +B62 | +B30 |
| 32 | E DI-GIULIO MASSIMO | 1748 | 1827 | NA | 11.0 | +B69 | -W13 | +B53 | -W9 | +B73 | -W5 | =B46 | =W57 |
| 33 | E DE-MEO GUIDO | 1745 | 1667 | LT | 9.0 | +W70 | -B12 | +W52 | -B14 | -W43 | +W48 | -B35 | -B64 |
| 34 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1717 | 1544 | CB | 7.0 | +B71 | -W15 | +B59 | -W17 | -B35 | =W57 | -W38 | -B68 |
| 35 | 1N CANGIANO FEDERICO | 1703 | 1865 | CE | 15.0 | +W72 | -B14 | -W56 | +B54 | +W34 | -B18 | +W33 | +B24 |
| 36 | E PALLADINO ANDREA | 1703 | 1790 | CB | 13.0 | +B73 | -W17 | +B74 | -W19 | +B46 | -W25 | +B44 | =W28 |
| 37 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 1945 | CE | 15.0 | +W74 | -B16 | +W58 | +B12 | -W22 | +B24 | -W49 | +B26 |
| 38 | 2N CIVERRA MARCO | 1694 | 1689 | CB | 10.0 | -B1 | +W57 | -B73 | +W53 | =B23 | -W64 | +B34 | -W46 |
| 39 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1694 | 1798 | CB | 9.0 | -W2 | +W55 | +B75 | -B16 | -W12 | +B52 | -W24 | -W45 |
| 40 | EX ROMANO FILIPPO | 1685 | 1656 | LT | 12.0 | -B3 | -W59 | +B67 | +W61 | -B29 | +W73 | -B28 | +W75 |
| 41 | 2N BISCEGLIA LUCA | 1676 | 1649 | CE | 12.0 | -W4 | -B56 | -W64 | +W63 | +B70 | +B53 | -W27 | +W55 |
| 42 | 2N BISCEGLIA RICCARDO | 1676 | 1708 | NA | 12.0 | -B5 | +W61 | -B9 | -W59 | +B71 | +W75 | -B29 | +W73 |
| 43 | EX D'ERRICO FRANCESCO | 1670 | 1744 | CE | 12.0 | -W6 | -B58 | +B63 | +W71 | +B33 | -W19 | +W54 | -B27 |
| 44 | E MOSCARINO CARLO | 1670 | 1638 | BN | 9.0 | -B7 | +W63 | -B19 | +W72 | +B48 | -W49 | -W36 | -B59 |
| 45 | E DI-PRIMIO EUGENIA | 1666 | 1746 | CH | 12.0 | -W8 | +B60 | -W22 | +B62 | -W24 | -B54 | +W68 | +B39 |
| 46 | 2N CHICCO GIANCARLO | 1661 | 1763 | CB | 13.0 | -B9 | +W65 | -B23 | +W74 | -W36 | +B60 | =W32 | +B38 |
| 47 | 2N BEVILACQUA MICHELE | 1653 | 1426 | CE | 6.0 | -W10 | +B62 | -W24 | -B58 | -B57 | -W72 | +B63 | -W65 |
| 48 | 2N BRUNNO MASSIMO | 1652 | 1453 | FG | 6.0 | -B11 | +W67 | -B25 | +W75 | -W44 | -B33 | -B59 | -W74 |
| 49 | EX MULAS ICARO | 1648 | 2029 | RM | 15.0 | -W12 | +B66 | +W26 | -B18 | +W27 | +B44 | +B37 | -W1 |
| 50 | EX CASTIELLO LUIGI | 1608 | 2113 | NA | 15.0 | -B13 | +W69 | +B29 | +W23 | -B1 | +W28 | -B14 | +W25 |
| 51 | F ZAMBIANCHI LINO | 1584 | 1551 | CH | 7.0 | -W14 | +B70 | =W30 | -B26 | -W68 | +B31 | -B57 | -W53 |
| 52 | F CAPONE FRANCO | 1583 | 1551 | IS | 9.0 | -B15 | +W71 | -B33 | -W29 | +B72 | -W39 | -B73 | +W66 |
| 53 | 3N DELLI-VENERI GIANNI | 1569 | 1586 | BN | 10.0 | -W16 | +B72 | -W32 | -B38 | +B61 | -W41 | =B74 | +B51 |
| 54 | F IOVINO GIOVANNI | 1493 | 1595 | IS | 12.0 | -B17 | -W73 | +B69 | -W35 | +B74 | +W45 | -B43 | +W61 |
| 55 | F PIRRONE ANTONINO | 1484 | 1531 | IS | 9.0 | -W18 | -B39 | -W27 | +W65 | -B75 | +B62 | +W70 | -B41 |
| 56 | 3N ESPOSITO ANGELO | 1473 | 1844 | BN | 10.0 | -B19 | +W41 | +B35 | =W64 | -B11 | +W30 | -B17 | -W23 |
| 57 | 3N MICCIO BRUNO | 1473 | 1715 | BN | 11.0 | -W20 | -B38 | +W66 | -B27 | +W47 | =B34 | +W51 | =B32 |
| 58 | F SPINNATO STING ANTON | 1467 | 1840 | CH | 12.0 | -B21 | +W43 | -B37 | +W47 | +B31 | -W10 | +B30 | -W29 |
| 59 | G BASHO KLAUDI | 1440 | 1765 | EE | 12.0 | -W22 | +B40 | -W34 | +B42 | -W26 | -B27 | +W48 | +W44 |
| 60 | G DARABAN MARIANA | 1440 | 1353 | ROM | 6.0 | -B23 | -W45 | -B71 | +W69 | +B67 | -W46 | -B75 | -W72 |
| 61 | G DI MEO RAFFAELE | 1440 | 1495 | --- | 9.0 | -W24 | -B42 | +W70 | -B40 | -W53 | +W71 | +B72 | -B54 |
| 62 | G DI NUCCI ELIO | 1440 | 1343 | IS | 4.0 | -B25 | -W47 | +B65 | -W45 | =B63 | -W55 | -W31 | -B70 |
| 63 | G ELCE VALERIO | 1440 | 1349 | --- | 4.0 | -W26 | -B44 | -W43 | -B41 | =W62 | +B69 | -W47 | -B71 |
| 64 | G FRACASSI MIHAIL | 1440 | 1827 | EE | 13.0 | +B27 | -W31 | +B41 | =B56 | -W21 | +B38 | -W20 | +W33 |
| 65 | G RICCIO ANDREA | 1440 | 1255 | NA | 6.0 | -W28 | -B46 | -W62 | -B55 | -W66 | +BYE | +B67 | -B47 |
| 66 | G RICCIO GUGLIELMO | 1440 | 1335 | AV | 6.0 | -B29 | -W49 | -B57 | -W67 | +B65 | -W74 | +W69 | -B52 |
| 67 | G ROMANO ANNA | 1440 | 1344 | CE | 6.0 | -W30 | -B48 | -W40 | +B66 | -W60 | -B70 | -W65 | +B69 |
| 68 | G SPARAPANI DANIELE | 1440 | 1826 | RM | 10.0 | =B31 | +W27 | -B1 | -W30 | +B51 | -W23 | -B45 | +W34 |
| 69 | G TRETOLA ROBERTO | 1440 | 780 | --- | 3.0 | -W32 | -B50 | -W54 | -B60 | +BYE | -W63 | -B66 | -W67 |
| 70 | NC ATTADEMO VINCENZO | 1437 | 1386 | IS | 9.0 | -B33 | -W51 | -B61 | +BYE | -W41 | +W67 | -B55 | +W62 |
| 71 | F SANTILLO ALFREDO | 1412 | 1408 | IS | 9.0 | -W34 | -B52 | +W60 | -B43 | -W42 | -B61 | +BYE | +W63 |
| 72 | NC RAMACCIATO ARNALDO | 1389 | 1421 | CB | 9.0 | -B35 | -W53 | +BYE | -B44 | -W52 | +B47 | -W61 | +B60 |
| 73 | NC TERZANO FRANCESCO | 1374 | 1615 | CB | 9.0 | -W36 | +B54 | +W38 | -B22 | -W32 | -B40 | +W52 | -B42 |
| 74 | NC RAMACCIATO EMANUELE | 1368 | 1500 | CB | 10.0 | -B37 | +BYE | -W36 | -B46 | -W54 | +B66 | =W53 | +B48 |
| 75 | G CENICCOLA MICHELE | 1329 | 1516 | -- | 9.0 | +BYE | -B18 | -W39 | -B48 | +W55 | -B42 | +W60 | -B40 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card