Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
13 Di Gianni Rocco 19562193ITA 5.5 21.0 23.0
21 Petruccioli Antonio 20152029ITA 5.0 22.5 26.5
32CN GOLLER Savino 19751868ITA 4.5 19.5 22.0
46 Pelyushenko Vladyslav 17601922ITA 4.5 19.5 21.5
510 Camarda Pierluigi 17201832ITA 4.5 17.0 17.5
611 Fiorella Simone 17081814ITA 4.0 19.0 21.5
77 Carretta Nunzio 17581758ITA 4.0 18.0 19.5
814 Fratianni Virginio 16351803ITA 4.0 17.0 18.5
917 Saccone Giovanni 14561725ITA 3.5 18.0 20.0
104 Terzano Francesco 18471667ITA 3.5 17.5 19.5
1124 Moscatiello Fabio 14401787ITA 3.5 17.0 18.5
1215 Trematerra Massimiliano 15861642ITA 3.5 15.0 16.5
139 Esposito Giuseppe 17221626ITA 3.0 20.0 21.5
1426 Saccone Corrado 14091689ITA 3.0 15.5 17.0
1512 Di Memmo Donato 17061553ITA 3.0 15.5 16.0
1682N BRUNNO Massimo 17451517ITA 3.0 15.0 16.5
1722 Manazza Simone 14401573ITA 3.0 14.5 15.5
185 Tirro Luigi Elia 17621626ITA 2.5 19.5 21.0
1916 Russo Giuseppe 15351474ITA 2.0 18.5 19.5
2019 Di Francesco Nicola 14401476ITA 2.0 16.5 17.5
2127 Gruosso Pasquale 12561293ITA 2.0 15.0 15.5
2220 Fragnito Alessandro 14401364ITA 2.0 14.0 15.0
2321 Iannace Dante 14401398ITA 2.0 13.0 14.5
2418 De Nitto Cristian 14401411ITA 2.0 13.0 13.5
25132N OLIVERI Aldo 16631194ITA 2.0 12.0 12.5
2625 Tripiedi Domenique Alexander 14401146ITA 1.5 12.0 13.5
2723 Massimini Giulia 1440757ITA 1.0 12.0 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total