| Num. | Name | Fed | Pts. | Rtg. | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | Topczewski, Damian | ITA | 6 | 2177 | 1w20 | 1b10 | 1w6 | 1b33 | 1w9 | 1b3 | 0w2 |
| 2 | IM | Dragojlovic, Andjelko | SRB | 6 | 2155 | 1b21 | 1w11 | 0b9 | 1w15 | 1w4 | 1b8 | 1b1 |
| 3 | IM | Ljubisavljevic, Zivojin Z | SRB | 5 | 2104 | 1w22 | 1b12 | 0w8 | 1b26 | 1w10 | 0w1 | 1b37 |
| 4 | CN | Di Gianni, Rocco | ITA | 4.5 | 2018 | 1b23 | ½w13 | 1b7 | 1w16 | 0b2 | 0w5 | 1w28 |
| 5 | CN | Petruccioli, Antonio | ITA | 4 | 1975 | 1w24 | 1b15 | 0w33 | 0b12 | 1w23 | 1b4 | 0w6 |
| 6 | 1N | Bottega, Antonio | ITA | 5 | 1903 | 1b25 | 1w17 | 0b1 | 1w27 | 0b12 | 1w33 | 1b5 |
| 7 | 1N | Mattia, Alessandro | ITA | 2.5 | 1859 | 1w26 | ½b16 | 0w4 | ½b30 | ½w25 | 0w22 | 0x-1 |
| 8 | 1N | Tirro, Elia Luigi | ITA | 5 | 1846 | 1b27 | 1w19 | 1b3 | 0w9 | 1b33 | 0w2 | 1b12 |
| 9 | 1N | Terzano, Francesco | ITA | 6 | 1816 | 1w28 | 1b18 | 1w2 | 1b8 | 0b1 | 1w12 | 1b13 |
| 10 | 1N | Salvemini, Fabio | ITA | 3 | 1798 | 1b29 | 0w1 | 1b22 | 1w25 | 0b3 | 0w37 | 0b33 |
| 11 | 1N | Grimaldi, Pasquale | ITA | 4 | 1797 | 1w30 | 0b2 | ½w24 | 1b14 | 1b16 | 0w13 | ½b22 |
| 12 | 2N | Fratianni, Virginio | ITA | 4 | 1771 | 1b31 | 0w3 | 1b23 | 1w5 | 1w6 | 0b9 | 0w8 |
| 13 | 1N | Fatibene, Stefano | ITA | 4.5 | 1741 | 1w32 | ½b4 | 0w16 | 1b24 | 1w30 | 1b11 | 0w9 |
| 14 | 2N | Janigro, Michelangelo | ITA | 2 | 1741 | 0b33 | 1w29 | 0b25 | 0w11 | 0b35 | 0w31 | 1b38 |
| 15 | 2N | Iannitto, Antonio | ITA | 4 | 1740 | 1w34 | 0w5 | 1b37 | 0b2 | 1w26 | 0b28 | 1w25 |
| 16 | 2N | Iandolo, Giovanni | ITA | 3.5 | 1735 | 1b35 | ½w7 | 1b13 | 0b4 | 0w11 | 0b25 | 1w30 |
| 17 | La Torre, Gioele | ITA | 3.5 | 1708 | 1w36 | 0b6 | 0w26 | ½w22 | 1b27 | ½b30 | ½w23 | |
| 18 | 2N | Consalvi, Giovanni | ITA | 2 | 1698 | 1b37 | 0w9 | 0b27 | 0w23 | 0b29 | 0w32 | 1w34 |
| 19 | 2N | Totta, Michele Mario | ITA | 3 | 1686 | 1w38 | 0b8 | 0w30 | 0b28 | 1w31 | 0b26 | 1w36 |
| 20 | 1N | Carriero, Roberto | ITA | 4 | 1680 | 0b1 | 0w33 | 1b34 | 1w29 | 0b37 | 1w27 | 1b35 |
| 21 | 2N | Russo, Giuseppe | ITA | 3 | 1679 | 0w2 | 0b30 | 1w32 | 1b31 | 0w28 | 1b36 | 0w26 |
| 22 | 1N | Del Tito, Luca | ITA | 4 | 1674 | 0b3 | 1w31 | 0w10 | ½b17 | 1w24 | 1b7 | ½w11 |
| 23 | 2N | Lapenna, Matteo | ITA | 3.5 | 1663 | 0w4 | 1b32 | 0w12 | 1b18 | 0b5 | 1w29 | ½b17 |
| 24 | Rinaldi, Michele | ITA | 1.5 | 1650 | 0b5 | 1w34 | ½b11 | 0w13 | 0b22 | 0w35 | 0b32 | |
| 25 | 1N | Santoro, Marco Antonio | ITA | 3.5 | 1638 | 0w6 | 1b36 | 1w14 | 0b10 | ½b7 | 1w16 | 0b15 |
| 26 | 2N | Maccione, Nick | ITA | 4 | 1593 | 0b7 | 1w35 | 1b17 | 0w3 | 0b15 | 1w19 | 1b21 |
| 27 | Mastrogiacomo, Ettore | ITA | 2 | 1589 | 0w8 | 1b38 | 1w18 | 0b6 | 0w17 | 0b20 | 0x-1 | |
| 28 | 3N | Santoro, Giacomo | ITA | 4 | 1567 | 0b9 | 0w37 | 1b35 | 1w19 | 1b21 | 1w15 | 0b4 |
| 29 | 2N | Grilli, Luca | ITA | 2 | 1533 | 0w10 | 0b14 | 1w36 | 0b20 | 1w18 | 0b23 | 0b31 |
| 30 | Aprile Rossano | ITA | 3 | 1399 | 0b11 | 1w21 | 1b19 | ½w7 | 0b13 | ½w17 | 0b16 | |
| 31 | Fatibene, Francesco | ITA | 3 | 1399 | 0w12 | 0b22 | 1w38 | 0w21 | 0b19 | 1b14 | 1w29 | |
| 32 | Fiorentino Vincenzo | ITA | 3 | 1399 | 0b13 | 0w23 | 0b21 | 0w37 | 1b34 | 1b18 | 1w24 | |
| 33 | Fiori Fabio | ITA | 4 | 1399 | 1w14 | 1b20 | 1b5 | 0w1 | 0w8 | 0b6 | 1w10 | |
| 34 | Grasso Francesco | ITA | 0 | 1399 | 0b15 | 0b24 | 0w20 | 0b36 | 0w32 | 0w38 | 0b18 | |
| 35 | Janigro Agnese | ITA | 3 | 1399 | 0w16 | 0b26 | 0w28 | 1b38 | 1w14 | 1b24 | 0w20 | |
| 36 | Lipparelli Samuele | ITA | 2 | 1399 | 0b17 | 0w25 | 0b29 | 1w34 | 1b38 | 0w21 | 0b19 | |
| 37 | Moscatiello Fabio | ITA | 4 | 1399 | 0w18 | 1b28 | 0w15 | 1b32 | 1w20 | 1b10 | 0w3 | |
| 38 | Petruccelli, Andrea | ITA | 1 | 1399 | 0b19 | 0w27 | 0b31 | 0w35 | 0w36 | 1b34 | 0w14 |
Generated by Vesus.org