Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC COLANERI LORENZO | 1440 | 1315 | CH | 2.0 | -B6 | +W12 | -B10 | -W11 | +B4 | -W5 |
| 2 | NC D'ARPA ANDREA | 1440 | 1315 | CH | 2.0 | -W7 | =W4 | -B12 | =W6 | +B3 | -B10 |
| 3 | NC DI DOMENICA MARCO | 1440 | 705 | CH | 1.0 | -B8 | -W10 | -B4 | +BYE | -W2 | -W6 |
| 4 | NC FIORITA VITTORIO | 1440 | 1247 | CH | 1.5 | -W9 | =B2 | +W3 | -B5 | -W1 | -B12 |
| 5 | NC LALLI MATTEO | 1440 | 1565 | CH | 4.0 | +B10 | +W6 | -B8 | +W4 | -W9 | +B1 |
| 6 | NC MARINELLI FRANCO | 1440 | 1383 | CH | 2.5 | +W1 | -B5 | -W9 | =B2 | -W7 | +B3 |
| 7 | NC MEMMO FRANCESCO | 1440 | 1633 | CH | 4.5 | +B2 | -W8 | +B11 | +W10 | +B6 | =W9 |
| 8 | NC PAGLIONE AMBRA | 1440 | 1713 | CH | 5.0 | +W3 | +B7 | +W5 | -B9 | +W10 | +B11 |
| 9 | NC SCARINCI ANTONIO | 1440 | 1841 | CH | 5.5 | +B4 | +W11 | +B6 | +W8 | +B5 | =B7 |
| 10 | NC SCIARTILLI GIOVANNI | 1440 | 1440 | CH | 3.0 | -W5 | +B3 | +W1 | -B7 | -B8 | +W2 |
| 11 | NC SCIARTILLI JACOPO | 1440 | 1291 | CH | 2.5 | +BYE | -B9 | -W7 | +B1 | =W12 | -W8 |
| 12 | NC DI RADO ANDREA | 1440 | 1535 | RM | 3.0 | =BYE | -B1 | +W2 | -- | =B11 | +W4 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card