Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
| Table | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 NC LALLI MATTEO | 6 NC MARINELLI FRANCO | 1 - 0 |
| 2 | 7 NC MEMMO FRANCESCO | 8 NC PAGLIONE AMBRA | 0 - 1 |
| 3 | 9 NC SCARINCI ANTONIO | 11 NC SCIARTILLI JACOPO | 1 - 0 |
| 4 | 1 NC COLANERI LORENZO | 12 NC DI RADO ANDREA | 1 - 0 |
| 5 | 2 NC D'ARPA ANDREA | 4 NC FIORITA VITTORIO | ½ - ½ |
| 6 | 3 NC DI DOMENICO MARCO | 10 NC SCIARTILLI GIOVANNI | 0 - 1 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card