XVII Festival Internazionale - OPEN B

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 1N MARINI Riccardo 1832 VT 6.0+17 -16 =21 -8 =23 =11
2 CM RIZZUTI Pasquale 1828 BG 18.0+18 +15 +28 +16 +6 +8
3 1N QUARTO Silvano 1824 BA 10.0-19 +20 +15 +25 =10 -6
4 1N RINALDI Giuseppe 1818 BA 12.0+20 -28 -18 +30 +25 +14
5 1N GASPERONI Claudio 1814 VT 8.0=21 =27 =17 =22 =13 +23
6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1771 FG 13.0+22 =13 +14 +19 -2 +3
7 2N MARCELLI Luigi 1748 FR 12.0-23 +22 -25 +20 +18 +16
8 2N CHIERCHIA Gennaro 1714 CB 11.0=24 =30 +11 +1 +16 -2
9 2N MINERBA Paolo 1686 LE 8.0-25 +29 +23 =18 -19 =27
10 2N SAVIANO Sabato 1686 NA 10.0+26 +23 -16 +28 =3 -19
11 2N ARBORE Federica 1671 RM 6.0=27 -21 -8 =12 +31 =1
12 1N DEL NOBILE Pasquale 1654 FG 6.0-28 =26 -20 =11 +32 =15
13 2N MARINI Massimiliano 1646 VT 7.0+29 =6 =19 -21 =5 =25
14 2N DORONZO Michele 1644 BA 10.0=30 +24 -6 +17 +21 -4
15 2N CAMARDA Pierluigi 1637 CB 5.0+31 -2 -3 =23 -27 =12
16 2N GRIMALDI Antonio 1623 BA 9.0+32 +1 +10 -2 -8 -7
17 2N SANTERAMO Alessia C. 1614 BT 10.0-1 +32 =5 -14 +22 +18
18 2N SGAMMATO Francesco 1614 CE 7.0-2 +31 +4 =9 -7 -17
19 2N ELCE Valerio 1602 CE 13.0+3 +25 =13 -6 +9 +10
20 1N DE LUCIA Alfredo 1597 NA 6.0-4 -3 +12 -7 +29 -28
21 3N MIOZZI Carmenzo 1596 CB 8.0=5 +11 =1 +13 -14 -24
22 3N SCIAUDONE Francesco 1590 NA 7.0-6 -7 +31 =5 -17 +26
23 3N TERZANO Francesco 1590 CB 5.0+7 -10 -9 =15 =1 -5
24 3N RIZZI Antonio 1572 BT 11.0=8 -14 =26 +32 +28 +21
25 3N COICO Pompeo 1563 BN 7.0+9 -19 +7 -3 -4 =13
26 3N PATRIARCHI Emanuele 1560 CB 4.0-10 =12 =24 =27 =30 -22
27 2N LUONGO Antonio 1544 BN 8.0=11 =5 =30 =26 +15 =9
28 3N IANTOSCA Carmine 1524 AV 9.0+12 +4 -2 -10 -24 +20
29 NC RAMACCIATO Arnaldo 1455 CB 6.0-13 -9 -32 +31 -20 +30
30 2N CHICCO Giancarlo 1442 CB 4.0=14 =8 =27 -4 =26 -29
31 NC GIANMARIA Alessandro 1356 AQ 0.0-15 -18 -22 -29 -11 -32
32 NC MARTELLA Francesco 1401 AQ 6.0-16 -17 +29 -24 -12 +31

Generated by Vega