Cartellini Nazionali

1 1N MARINI Riccardo , K= 0, Elo=1832, ID=101904
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 2N SANTERAMO Alessia C. 1614 218 0.78 3.0 3.0 10.0
2 W 16 2N GRIMALDI Antonio 1623 209 0.77 0.0 3.0 9.0
3 B 21 3N MIOZZI Carmenzo 1596 236 0.80 1.0 4.0 8.0
4 W 8 2N CHIERCHIA Gennaro 1714 118 0.66 0.0 4.0 11.0
5 B 23 3N TERZANO Francesco 1590 242 0.80 1.0 5.0 5.0
6 B 11 2N ARBORE Federica 1671 161 0.71 1.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1578 1635 4.52 6.0 25.0

2 CM RIZZUTI Pasquale , K= 0, Elo=1828, ID=109599
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 2N SGAMMATO Francesco 1614 214 0.77 3.0 3.0 7.0
2 B 15 2N CAMARDA Pierluigi 1637 191 0.75 3.0 6.0 5.0
3 W 28 3N IANTOSCA Carmine 1524 304 0.86 3.0 9.0 9.0
4 B 16 2N GRIMALDI Antonio 1623 205 0.76 3.0 12.0 9.0
5 W 6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1771 57 0.58 3.0 15.0 13.0
6 B 8 2N CHIERCHIA Gennaro 1714 114 0.66 3.0 18.0 11.0
var = 0, PRtg=2447 1647 4.38 18.0 63.0

3 1N QUARTO Silvano , K=30, Elo=1824, ID=127513
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 2N ELCE Valerio 1602 222 0.78 0.0 0.0 13.0
2 B 20 1N DE LUCIA Alfredo 1597 227 0.79 3.0 3.0 6.0
3 W 15 2N CAMARDA Pierluigi 1637 187 0.74 3.0 6.0 5.0
4 W 25 3N COICO Pompeo 1563 261 0.82 3.0 9.0 7.0
5 B 10 2N SAVIANO Sabato 1686 138 0.69 1.0 10.0 10.0
6 B 6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1771 53 0.57 0.0 10.0 13.0
var = -27, PRtg=1700 1643 4.39 10.0 38.0

4 1N RINALDI Giuseppe , K= 0, Elo=1818, ID=107643
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 1N DE LUCIA Alfredo 1597 221 0.78 3.0 3.0 6.0
2 B 28 3N IANTOSCA Carmine 1524 294 0.85 0.0 3.0 9.0
3 W 18 2N SGAMMATO Francesco 1614 204 0.76 0.0 3.0 7.0
4 B 30 2N CHICCO Giancarlo 1442 376 0.91 3.0 6.0 4.0
5 B 25 3N COICO Pompeo 1563 255 0.81 3.0 9.0 7.0
6 W 14 2N DORONZO Michele 1644 174 0.73 3.0 12.0 10.0
var = 0, PRtg=1689 1564 4.84 12.0 36.0

5 1N GASPERONI Claudio , K= 0, Elo=1814, ID=109192
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 3N MIOZZI Carmenzo 1596 218 0.78 1.0 1.0 8.0
2 W 27 2N LUONGO Antonio 1544 270 0.83 1.0 2.0 8.0
3 B 17 2N SANTERAMO Alessia C. 1614 200 0.76 1.0 3.0 10.0
4 B 22 3N SCIAUDONE Francesco 1590 224 0.78 1.0 4.0 7.0
5 W 13 2N MARINI Massimiliano 1646 168 0.72 1.0 5.0 7.0
6 W 23 3N TERZANO Francesco 1590 224 0.78 3.0 8.0 5.0
var = 0, PRtg=1654 1597 4.65 8.0 23.0

6 1N PELYUSHENKO Vladysla, K= 0, Elo=1771, ID=126071
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 3N SCIAUDONE Francesco 1590 181 0.74 3.0 3.0 7.0
2 B 13 2N MARINI Massimiliano 1646 125 0.67 1.0 4.0 7.0
3 W 14 2N DORONZO Michele 1644 127 0.67 3.0 7.0 10.0
4 B 19 2N ELCE Valerio 1602 169 0.72 3.0 10.0 13.0
5 B 2 CM RIZZUTI Pasquale 1828 57 0.42 0.0 10.0 18.0
6 W 3 1N QUARTO Silvano 1824 53 0.43 3.0 13.0 10.0
var = 0, PRtg=1882 1689 3.65 13.0 47.0

7 2N MARCELLI Luigi , K=30, Elo=1748, ID=112201
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 3N TERZANO Francesco 1590 158 0.71 0.0 0.0 5.0
2 B 22 3N SCIAUDONE Francesco 1590 158 0.71 3.0 3.0 7.0
3 W 25 3N COICO Pompeo 1563 185 0.74 0.0 3.0 7.0
4 B 20 1N DE LUCIA Alfredo 1597 151 0.70 3.0 6.0 6.0
5 W 18 2N SGAMMATO Francesco 1614 134 0.68 3.0 9.0 7.0
6 B 16 2N GRIMALDI Antonio 1623 125 0.67 3.0 12.0 9.0
var = -6, PRtg=1721 1596 4.21 12.0 33.0

8 2N CHIERCHIA Gennaro , K=30, Elo=1714, ID=104663
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 3N RIZZI Antonio 1572 142 0.69 1.0 1.0 11.0
2 B 30 2N CHICCO Giancarlo 1442 272 0.83 1.0 2.0 4.0
3 W 11 2N ARBORE Federica 1671 43 0.56 3.0 5.0 6.0
4 B 1 1N MARINI Riccardo 1832 118 0.34 3.0 8.0 6.0
5 W 16 2N GRIMALDI Antonio 1623 91 0.62 3.0 11.0 9.0
6 W 2 CM RIZZUTI Pasquale 1828 114 0.34 0.0 11.0 18.0
var = 18, PRtg=1786 1661 3.38 11.0 38.0

9 2N MINERBA Paolo , K=30, Elo=1686, ID=138963
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 3N COICO Pompeo 1563 123 0.67 0.0 0.0 7.0
2 W 29 NC RAMACCIATO Arnaldo 1455 231 0.79 3.0 3.0 6.0
3 W 23 3N TERZANO Francesco 1590 96 0.63 3.0 6.0 5.0
4 B 18 2N SGAMMATO Francesco 1614 72 0.60 1.0 7.0 7.0
5 W 19 2N ELCE Valerio 1602 84 0.62 0.0 7.0 13.0
6 B 27 2N LUONGO Antonio 1544 142 0.69 1.0 8.0 8.0
var = -30, PRtg=1561 1561 4.00 8.0 31.0

10 2N SAVIANO Sabato , K= 0, Elo=1686, ID=114084
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 3N PATRIARCHI Emanuele 1560 126 0.67 3.0 3.0 4.0
2 B 23 3N TERZANO Francesco 1590 96 0.63 3.0 6.0 5.0
3 W 16 2N GRIMALDI Antonio 1623 63 0.59 0.0 6.0 9.0
4 B 28 3N IANTOSCA Carmine 1524 162 0.71 3.0 9.0 9.0
5 W 3 1N QUARTO Silvano 1824 138 0.31 1.0 10.0 10.0
6 B 19 2N ELCE Valerio 1602 84 0.62 0.0 10.0 13.0
var = 0, PRtg=1678 1621 3.53 10.0 44.0

11 2N ARBORE Federica , K= 0, Elo=1671, ID=132977
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 2N LUONGO Antonio 1544 127 0.67 1.0 1.0 8.0
2 W 21 3N MIOZZI Carmenzo 1596 75 0.60 0.0 1.0 8.0
3 B 8 2N CHIERCHIA Gennaro 1714 43 0.44 0.0 1.0 11.0
4 W 12 1N DEL NOBILE Pasquale 1654 17 0.52 1.0 2.0 6.0
5 B 31 NC GIANMARIA Alessandro 1356 315 0.86 3.0 5.0 0.0
6 W 1 1N MARINI Riccardo 1832 161 0.29 1.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=1559 1616 3.38 6.0 16.0

12 1N DEL NOBILE Pasquale , K=30, Elo=1654, ID=106155
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 3N IANTOSCA Carmine 1524 130 0.68 0.0 0.0 9.0
2 B 26 3N PATRIARCHI Emanuele 1560 94 0.63 1.0 1.0 4.0
3 W 20 1N DE LUCIA Alfredo 1597 57 0.58 0.0 1.0 6.0
4 B 11 2N ARBORE Federica 1671 17 0.48 1.0 2.0 6.0
5 W 32 NC MARTELLA Francesco 1401 253 0.81 3.0 5.0 6.0
6 B 15 2N CAMARDA Pierluigi 1637 17 0.52 1.0 6.0 5.0
var = -36, PRtg=1508 1565 3.70 6.0 15.0

13 2N MARINI Massimiliano , K=30, Elo=1646, ID=114226
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC RAMACCIATO Arnaldo 1455 191 0.75 3.0 3.0 6.0
2 W 6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1771 125 0.33 1.0 4.0 13.0
3 B 19 2N ELCE Valerio 1602 44 0.56 1.0 5.0 13.0
4 W 21 3N MIOZZI Carmenzo 1596 50 0.57 0.0 5.0 8.0
5 B 5 1N GASPERONI Claudio 1814 168 0.28 1.0 6.0 8.0
6 W 25 3N COICO Pompeo 1563 83 0.61 1.0 7.0 7.0
var = -3, PRtg=1634 1634 3.10 7.0 30.0

14 2N DORONZO Michele , K=30, Elo=1644, ID=123511
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 2N CHICCO Giancarlo 1442 202 0.76 1.0 1.0 4.0
2 B 24 3N RIZZI Antonio 1572 72 0.60 3.0 4.0 11.0
3 B 6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1771 127 0.33 0.0 4.0 13.0
4 W 17 2N SANTERAMO Alessia C. 1614 30 0.54 3.0 7.0 10.0
5 B 21 3N MIOZZI Carmenzo 1596 48 0.57 3.0 10.0 8.0
6 B 4 1N RINALDI Giuseppe 1818 174 0.27 0.0 10.0 12.0
var = 12, PRtg=1693 1636 3.07 10.0 36.0

15 2N CAMARDA Pierluigi , K=30, Elo=1637, ID=113635
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC GIANMARIA Alessandro 1356 281 0.84 3.0 3.0 0.0
2 W 2 CM RIZZUTI Pasquale 1828 191 0.25 0.0 3.0 18.0
3 B 3 1N QUARTO Silvano 1824 187 0.26 0.0 3.0 10.0
4 W 23 3N TERZANO Francesco 1590 47 0.57 1.0 4.0 5.0
5 B 27 2N LUONGO Antonio 1544 93 0.63 0.0 4.0 8.0
6 W 12 1N DEL NOBILE Pasquale 1654 17 0.48 1.0 5.0 6.0
var = -30, PRtg=1508 1633 3.03 5.0 22.0

16 2N GRIMALDI Antonio , K=30, Elo=1623, ID=126010
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC MARTELLA Francesco 1401 222 0.78 3.0 3.0 6.0
2 B 1 1N MARINI Riccardo 1832 209 0.23 3.0 6.0 6.0
3 B 10 2N SAVIANO Sabato 1686 63 0.41 3.0 9.0 10.0
4 W 2 CM RIZZUTI Pasquale 1828 205 0.24 0.0 9.0 18.0
5 B 8 2N CHIERCHIA Gennaro 1714 91 0.38 0.0 9.0 11.0
6 W 7 2N MARCELLI Luigi 1748 125 0.33 0.0 9.0 12.0
var = 18, PRtg=1702 1702 2.37 9.0 45.0

17 2N SANTERAMO Alessia C., K=30, Elo=1614, ID=134783
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 1N MARINI Riccardo 1832 218 0.22 0.0 0.0 6.0
2 B 32 NC MARTELLA Francesco 1401 213 0.77 3.0 3.0 6.0
3 W 5 1N GASPERONI Claudio 1814 200 0.24 1.0 4.0 8.0
4 B 14 2N DORONZO Michele 1644 30 0.46 0.0 4.0 10.0
5 W 22 3N SCIAUDONE Francesco 1590 24 0.53 3.0 7.0 7.0
6 B 18 2N SGAMMATO Francesco 1614 0 0.50 3.0 10.0 7.0
var = 24, PRtg=1706 1649 2.72 10.0 28.0

18 2N SGAMMATO Francesco , K=30, Elo=1614, ID=131571
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 CM RIZZUTI Pasquale 1828 214 0.23 0.0 0.0 18.0
2 W 31 NC GIANMARIA Alessandro 1356 258 0.82 3.0 3.0 0.0
3 B 4 1N RINALDI Giuseppe 1818 204 0.24 3.0 6.0 12.0
4 W 9 2N MINERBA Paolo 1686 72 0.40 1.0 7.0 8.0
5 B 7 2N MARCELLI Luigi 1748 134 0.32 0.0 7.0 12.0
6 W 17 2N SANTERAMO Alessia C. 1614 0 0.50 0.0 7.0 10.0
var = 0, PRtg=1618 1675 2.51 7.0 30.0

19 2N ELCE Valerio , K=30, Elo=1602, ID=136887
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 1N QUARTO Silvano 1824 222 0.22 3.0 3.0 10.0
2 B 25 3N COICO Pompeo 1563 39 0.55 3.0 6.0 7.0
3 W 13 2N MARINI Massimiliano 1646 44 0.44 1.0 7.0 7.0
4 W 6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1771 169 0.28 0.0 7.0 13.0
5 B 9 2N MINERBA Paolo 1686 84 0.38 3.0 10.0 8.0
6 W 10 2N SAVIANO Sabato 1686 84 0.38 3.0 13.0 10.0
var = 69, PRtg=1889 1696 2.25 13.0 46.0

20 1N DE LUCIA Alfredo , K=30, Elo=1597, ID=106849
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 1N RINALDI Giuseppe 1818 221 0.22 0.0 0.0 12.0
2 W 3 1N QUARTO Silvano 1824 227 0.21 0.0 0.0 10.0
3 B 12 1N DEL NOBILE Pasquale 1654 57 0.42 3.0 3.0 6.0
4 W 7 2N MARCELLI Luigi 1748 151 0.30 0.0 3.0 12.0
5 W 29 NC RAMACCIATO Arnaldo 1455 142 0.69 3.0 6.0 6.0
6 B 28 3N IANTOSCA Carmine 1524 73 0.60 0.0 6.0 9.0
var = -12, PRtg=1546 1671 2.44 6.0 18.0

21 3N MIOZZI Carmenzo , K=30, Elo=1596, ID=115234
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 1N GASPERONI Claudio 1814 218 0.22 1.0 1.0 8.0
2 B 11 2N ARBORE Federica 1671 75 0.40 3.0 4.0 6.0
3 W 1 1N MARINI Riccardo 1832 236 0.20 1.0 5.0 6.0
4 B 13 2N MARINI Massimiliano 1646 50 0.43 3.0 8.0 7.0
5 W 14 2N DORONZO Michele 1644 48 0.43 0.0 8.0 10.0
6 W 24 3N RIZZI Antonio 1572 24 0.53 0.0 8.0 11.0
var = 24, PRtg=1697 1697 2.21 8.0 34.0

22 3N SCIAUDONE Francesco , K=30, Elo=1590, ID=141279
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1771 181 0.26 0.0 0.0 13.0
2 W 7 2N MARCELLI Luigi 1748 158 0.29 0.0 0.0 12.0
3 B 31 NC GIANMARIA Alessandro 1356 234 0.79 3.0 3.0 0.0
4 W 5 1N GASPERONI Claudio 1814 224 0.22 1.0 4.0 8.0
5 B 17 2N SANTERAMO Alessia C. 1614 24 0.47 0.0 4.0 10.0
6 W 26 3N PATRIARCHI Emanuele 1560 30 0.54 3.0 7.0 4.0
var = -3, PRtg=1587 1644 2.57 7.0 18.0

23 3N TERZANO Francesco , K=30, Elo=1590, ID=125136
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 2N MARCELLI Luigi 1748 158 0.29 3.0 3.0 12.0
2 W 10 2N SAVIANO Sabato 1686 96 0.37 0.0 3.0 10.0
3 B 9 2N MINERBA Paolo 1686 96 0.37 0.0 3.0 8.0
4 B 15 2N CAMARDA Pierluigi 1637 47 0.43 1.0 4.0 5.0
5 W 1 1N MARINI Riccardo 1832 242 0.20 1.0 5.0 6.0
6 B 5 1N GASPERONI Claudio 1814 224 0.22 0.0 5.0 8.0
var = 3, PRtg=1609 1734 1.88 5.0 23.0

24 3N RIZZI Antonio , K=30, Elo=1572, ID=122842
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 2N CHIERCHIA Gennaro 1714 142 0.31 1.0 1.0 11.0
2 W 14 2N DORONZO Michele 1644 72 0.40 0.0 1.0 10.0
3 W 26 3N PATRIARCHI Emanuele 1560 12 0.52 1.0 2.0 4.0
4 B 32 NC MARTELLA Francesco 1401 171 0.73 3.0 5.0 6.0
5 W 28 3N IANTOSCA Carmine 1524 48 0.57 3.0 8.0 9.0
6 B 21 3N MIOZZI Carmenzo 1596 24 0.47 3.0 11.0 8.0
var = 30, PRtg=1698 1573 3.00 11.0 28.0

25 3N COICO Pompeo , K=30, Elo=1563, ID=140916
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 2N MINERBA Paolo 1686 123 0.33 3.0 3.0 8.0
2 W 19 2N ELCE Valerio 1602 39 0.45 0.0 3.0 13.0
3 B 7 2N MARCELLI Luigi 1748 185 0.26 3.0 6.0 12.0
4 B 3 1N QUARTO Silvano 1824 261 0.18 0.0 6.0 10.0
5 W 4 1N RINALDI Giuseppe 1818 255 0.19 0.0 6.0 12.0
6 B 13 2N MARINI Massimiliano 1646 83 0.39 1.0 7.0 7.0
var = 21, PRtg=1664 1721 1.80 7.0 31.0

26 3N PATRIARCHI Emanuele , K=30, Elo=1560, ID=125135
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 2N SAVIANO Sabato 1686 126 0.33 0.0 0.0 10.0
2 W 12 1N DEL NOBILE Pasquale 1654 94 0.37 1.0 1.0 6.0
3 B 24 3N RIZZI Antonio 1572 12 0.48 1.0 2.0 11.0
4 W 27 2N LUONGO Antonio 1544 16 0.52 1.0 3.0 8.0
5 W 30 2N CHICCO Giancarlo 1442 118 0.66 1.0 4.0 4.0
6 B 22 3N SCIAUDONE Francesco 1590 30 0.46 0.0 4.0 7.0
var = -24, PRtg=1456 1581 2.82 4.0 14.0

27 2N LUONGO Antonio , K=30, Elo=1544, ID=115538
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 2N ARBORE Federica 1671 127 0.33 1.0 1.0 6.0
2 B 5 1N GASPERONI Claudio 1814 270 0.17 1.0 2.0 8.0
3 W 30 2N CHICCO Giancarlo 1442 102 0.64 1.0 3.0 4.0
4 B 26 3N PATRIARCHI Emanuele 1560 16 0.48 1.0 4.0 4.0
5 W 15 2N CAMARDA Pierluigi 1637 93 0.37 3.0 7.0 5.0
6 W 9 2N MINERBA Paolo 1686 142 0.31 1.0 8.0 8.0
var = 36, PRtg=1692 1635 2.30 8.0 25.0

28 3N IANTOSCA Carmine , K=30, Elo=1524, ID=128684
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 1N DEL NOBILE Pasquale 1654 130 0.32 3.0 3.0 6.0
2 W 4 1N RINALDI Giuseppe 1818 294 0.15 3.0 6.0 12.0
3 B 2 CM RIZZUTI Pasquale 1828 304 0.14 0.0 6.0 18.0
4 W 10 2N SAVIANO Sabato 1686 162 0.29 0.0 6.0 10.0
5 B 24 3N RIZZI Antonio 1572 48 0.43 0.0 6.0 11.0
6 W 20 1N DE LUCIA Alfredo 1597 73 0.40 3.0 9.0 6.0
var = 39, PRtg=1693 1693 1.73 9.0 36.0

29 NC RAMACCIATO Arnaldo , K=30, Elo=1455, ID=117845
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 2N MARINI Massimiliano 1646 191 0.25 0.0 0.0 7.0
2 B 9 2N MINERBA Paolo 1686 231 0.21 0.0 0.0 8.0
3 W 32 NC MARTELLA Francesco 1401 54 0.58 0.0 0.0 6.0
4 W 31 NC GIANMARIA Alessandro 1356 99 0.64 3.0 3.0 0.0
5 B 20 1N DE LUCIA Alfredo 1597 142 0.31 0.0 3.0 6.0
6 B 30 2N CHICCO Giancarlo 1442 13 0.52 3.0 6.0 4.0
var = -15, PRtg=1396 1521 2.51 6.0 12.0

30 2N CHICCO Giancarlo , K=30, Elo=1442, ID=104658
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 2N DORONZO Michele 1644 202 0.24 1.0 1.0 10.0
2 W 8 2N CHIERCHIA Gennaro 1714 272 0.17 1.0 2.0 11.0
3 B 27 2N LUONGO Antonio 1544 102 0.36 1.0 3.0 8.0
4 W 4 1N RINALDI Giuseppe 1818 376 0.09 0.0 3.0 12.0
5 B 26 3N PATRIARCHI Emanuele 1560 118 0.34 1.0 4.0 4.0
6 W 29 NC RAMACCIATO Arnaldo 1455 13 0.48 0.0 4.0 6.0
var = 9, PRtg=1498 1623 1.68 4.0 17.0

31 NC GIANMARIA Alessandro, K=30, Elo=1356, ID=132767
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 2N CAMARDA Pierluigi 1637 281 0.16 0.0 0.0 5.0
2 B 18 2N SGAMMATO Francesco 1614 258 0.18 0.0 0.0 7.0
3 W 22 3N SCIAUDONE Francesco 1590 234 0.21 0.0 0.0 7.0
4 B 29 NC RAMACCIATO Arnaldo 1455 99 0.36 0.0 0.0 6.0
5 W 11 2N ARBORE Federica 1671 315 0.14 0.0 0.0 6.0
6 B 32 NC MARTELLA Francesco 1401 45 0.44 0.0 0.0 6.0
var = -45, PRtg= 761 1561 1.49 0.0 0.0

32 NC MARTELLA Francesco , K=30, Elo=1401, ID=139041
XVII Festival Internazionale - OPEN B, Campobasso, 23/07/2010, 25/07/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 2N GRIMALDI Antonio 1623 222 0.22 0.0 0.0 9.0
2 W 17 2N SANTERAMO Alessia C. 1614 213 0.23 0.0 0.0 10.0
3 B 29 NC RAMACCIATO Arnaldo 1455 54 0.42 3.0 3.0 6.0
4 W 24 3N RIZZI Antonio 1572 171 0.27 0.0 3.0 11.0
5 B 12 1N DEL NOBILE Pasquale 1654 253 0.19 0.0 3.0 6.0
6 W 31 NC GIANMARIA Alessandro 1356 45 0.56 3.0 6.0 0.0
var = 3, PRtg=1421 1546 1.89 6.0 15.0


Generated by Vega