XVII Festival Internazionale - OPEN B

Fascie elo al turno 6

Group limits: 1499 < rating <= 1599
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO ARO
1 11.0 24 3N RIZZI Antonio 1572 1698 BT 44.0 48.0 1624 1573.2
2 9.0 28 3N IANTOSCA Carmine 1524 1693 AV 57.0 63.0 1761 1692.5
3 8.0 21 3N MIOZZI Carmenzo 1596 1697 CB 42.0 48.0 1636 1696.5
4 8.0 27 2N LUONGO Antonio 1544 1692 BN 31.0 35.0 1539 1635.0
5 7.0 25 3N COICO Pompeo 1563 1664 BN 55.0 62.0 1699 1720.7
6 7.0 22 3N SCIAUDONE Francesco 1590 1587 NA 47.0 47.0 1530 1643.8
7 6.0 20 1N DE LUCIA Alfredo 1597 1546 NA 49.0 55.0 1618 1670.5
8 5.0 23 3N TERZANO Francesco 1590 1609 CB 44.0 49.0 1617 1733.8
9 4.0 26 3N PATRIARCHI Emanuele 1560 1456 CB 42.0 46.0 1610 1581.3



Generated by Vega