XVII Festival Internazionale - OPEN B

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO ARO
1 18.0 2 CM RIZZUTI Pasquale 1828 2447 BG 49.00 54.00 1698 1647.17
2 13.0 6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1771 1882 FG 58.00 65.00 1825 1689.00
3 13.0 19 2N ELCE Valerio 1602 1889 CE 48.00 55.00 1687 1696.00
4 12.0 4 1N RINALDI Giuseppe 1818 1689 BA 39.00 43.00 1619 1564.00
5 12.0 7 2N MARCELLI Luigi 1748 1721 FR 36.00 41.00 1621 1596.17
6 11.0 8 2N CHIERCHIA Gennaro 1714 1786 CB 50.00 54.00 1747 1661.33
7 11.0 24 3N RIZZI Antonio 1572 1698 BT 44.00 48.00 1624 1573.17
8 10.0 14 2N DORONZO Michele 1644 1693 BA 54.00 58.00 1695 1635.50
9 10.0 3 1N QUARTO Silvano 1824 1700 BA 49.00 54.00 1695 1642.67
10 10.0 10 2N SAVIANO Sabato 1686 1678 NA 46.00 50.00 1675 1620.50
11 10.0 17 2N SANTERAMO Alessia C. 1614 1706 BT 38.00 44.00 1592 1649.17
12 9.0 16 2N GRIMALDI Antonio 1623 1702 BA 57.00 63.00 1772 1701.50
13 9.0 28 3N IANTOSCA Carmine 1524 1693 AV 57.00 63.00 1761 1692.50
14 8.0 21 3N MIOZZI Carmenzo 1596 1697 CB 42.00 48.00 1636 1696.50
15 8.0 9 2N MINERBA Paolo 1686 1561 LE 41.00 46.00 1645 1561.33
16 8.0 5 1N GASPERONI Claudio 1814 1654 VT 40.00 45.00 1654 1596.67
17 8.0 27 2N LUONGO Antonio 1544 1692 BN 31.00 35.00 1539 1635.00
18 7.0 18 2N SGAMMATO Francesco 1614 1618 CE 60.00 60.00 1648 1675.00
19 7.0 25 3N COICO Pompeo 1563 1664 BN 55.00 62.00 1699 1720.67
20 7.0 13 2N MARINI Massimiliano 1646 1634 VT 49.00 55.00 1697 1633.50
21 7.0 22 3N SCIAUDONE Francesco 1590 1587 NA 47.00 47.00 1530 1643.83
22 6.0 20 1N DE LUCIA Alfredo 1597 1546 NA 49.00 55.00 1618 1670.50
23 6.0 1 1N MARINI Riccardo 1832 1578 VT 44.00 49.00 1677 1634.67
24 6.0 32 NC MARTELLA Francesco 1401 1421 AQ 42.00 42.00 1462 1545.67
25 6.0 11 2N ARBORE Federica 1671 1559 RM 39.00 39.00 1504 1616.00
26 6.0 12 1N DEL NOBILE Pasquale 1654 1508 FG 32.00 36.00 1531 1565.00
27 6.0 29 NC RAMACCIATO Arnaldo 1455 1396 CB 31.00 31.00 1404 1521.33
28 5.0 15 2N CAMARDA Pierluigi 1637 1508 CB 47.00 47.00 1620 1632.67
29 5.0 23 3N TERZANO Francesco 1590 1609 CB 44.00 49.00 1617 1733.83
30 4.0 30 2N CHICCO Giancarlo 1442 1498 CB 47.00 51.00 1619 1622.50
31 4.0 26 3N PATRIARCHI Emanuele 1560 1456 CB 42.00 46.00 1610 1581.33
32 0.0 31 NC GIANMARIA Alessandro 1356 761 AQ 32.00 37.00 1515 1561.33

Generated by Vega