| 21 ° Festival Internazionale - Open B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BELTRAMI Cesare | ![]() | 2N | 1770 | 1770 |
| 27 | BELTRAMI Iacopo | ![]() | 2N | 1652 | 1652 |
| 17 | CAMARDA Pierluigi | ![]() | 1N | 1773 | 1773 |
| 22 | CAPOZZOLI Silvio | ![]() | 1N | 1735 | 1735 |
| 11 | CARDONE Andrea | ![]() | 1N | 1869 | 1869 |
| 4 | CARNICELLI Flavio | ![]() | 1N | 1907 | 1907 |
| 30 | CARRETTA Nunzio | ![]() | 2N | 0 | 1617 |
| 28 | CHICCO Giancarlo | ![]() | 2N | 1651 | 1651 |
| 24 | COICO Pompeo | ![]() | 2N | 1722 | 1722 |
| 23 | COLUCCI Andrea | ![]() | 2N | 1735 | 1735 |
| 16 | CRAFA Carmine | ![]() | 1N | 1775 | 1775 |
| 8 | DE CRISTOFANO Fabrizio | ![]() | 1N | 1887 | 1887 |
| 14 | DE MARIA Isaia | ![]() | 1N | 1832 | 1832 |
| 10 | DI BENEDETTO Desiree | ![]() | 1N | 1873 | 1873 |
| 15 | DI GISI Umberto | ![]() | 1N | 1832 | 1832 |
| 34 | DI LEVA MICHELE | ![]() | 3N | 0 | 1545 |
| 9 | DI MEO Antonio | ![]() | 1N | 1882 | 1882 |
| 6 | DI MUCCIO Lindoro | ![]() | 1N | 1902 | 1902 |
| 13 | FORONI Francesco | ![]() | 1N | 1836 | 1836 |
| 19 | INSERRA Elisa | ![]() | 1N | 1765 | 1765 |
| 7 | LOMBARDI Luca | ![]() | 1N | 1895 | 1895 |
| 26 | MARTELLA Francesco | ![]() | 2N | 1680 | 1680 |
| 31 | MIELE Enrico | ![]() | 2N | 1590 | 1590 |
| 25 | MININNI Saverio | ![]() | 2N | 1701 | 1701 |
| 20 | MOSCARINO Carlo | ![]() | 2N | 1764 | 1764 |
| 33 | MUCI Gregorio | ![]() | 3N | 0 | 1559 |
| 1 | Machidon Cristi | ![]() | -- | 1939 | 0 |
| 21 | SGAMMATO Francesco | ![]() | 2N | 1743 | 1743 |
| 5 | TAURISANO Vincenzo | ![]() | 1N | 1905 | 1905 |
| 12 | TERZANO Francesco | ![]() | 1N | 1842 | 1842 |
| 2 | TRAZZI Enrico | ![]() | 1N | 1930 | 1930 |
| 29 | VECCHIONE Anna Pia | ![]() | 2N | 1646 | 1646 |
| 3 | VENA Alessio | ![]() | 1N | 1924 | 1924 |
| 32 | ZARFATI Daniele | ![]() | 2N | 1590 | 1590 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)