22 Festival Internazionale - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Koya ARO1
1 9 CF PADUANO Claudio 1805 2037ITA NA 15.0 53.0 59.0 12.00 1790.4
2 1 1N VENA Alessio 1924 2121ITA AV 14.0 55.0 59.0 8.00 1859.4
3 3 1N CARRIERI Maurizio 1886 2047ITA TA 13.0 48.0 51.0 9.00 1868.4
4 2 1N GOLLER Savino 1908 1943ITA CB 11.0 58.0 64.0 7.00 1828.8
5 6 1N DI GISI Umberto 1850 1893ITA AV 11.0 49.0 54.0 4.00 1794.8
6 13 1N INSERRA Elisa 1783 1908ITA SA 11.0 45.0 48.0 4.00 1813.4
7 4 1N DE CRISTOFANO Fabrizio 1864 1913ITA CE 10.0 54.0 60.0 4.00 1873.0
8 19 2N CARRETTA Nunzio 1638 1835ITA FG 10.0 40.0 42.0 0.00 1799.4
9 7 1N FRANZESE Luigi 1844 1775ITA NA 9.0 53.0 55.0 3.00 1803.6
10 22 -- Caporale Giuseppe Guido 1632 1805BRA 9.0 51.0 57.0 3.00 1809.4
11 11 1N ULACCO Luca 1802 1777ITA NA 9.0 39.0 42.0 0.00 1805.6
12 16 1N PADUANO Gennaro 1762 1807ITA NA 8.0 52.0 56.0 5.00 1840.6
13 17 2N BRUNNO Massimo 1741 1751ITA FG 8.0 33.0 35.0 0.00 1774.0
14 10 1N LOMBARDI Luca 1803 1661ITA AV 7.0 46.0 51.0 1.00 1735.4
15 21 2N CHICCO Giancarlo 1632 1635ITA CB 7.0 34.0 37.0 0.00 1820.0
16 12 2N LA RICCA Silvio 1793 1626ITA CE 6.0 47.0 51.0 0.00 1774.4
17 15 1N CAMARDA Pierluigi 1768 1710ITA CB 6.0 46.0 48.0 1.00 1793.2
18 8 1N TERZANO Francesco 1834 1518ITA CB 6.0 44.0 47.0 3.00 1789.3
19 20 2N FRATIANNI VIRGINIO 1638 1676ITA CB 6.0 37.0 39.0 0.00 1752.6
20 14 1N CRAFA Carmine 1779 1530ITA BN 5.0 47.0 50.0 1.00 1803.0
21 18 2N MOSCARINO Carlo 1670 1360ITA BN 4.0 39.0 41.0 0.00 1747.8
22 5 1N SALVEMINI Fabio(W) 1860 1024ITA FG 0.0 36.0 39.0 0.00 1886.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )